Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 23 / 51
45%
Correct thuisdoelpunten 16 / 51
31%
Correct uitdoelpunten 19 / 51
37%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 152 152 1430
Groepswedstrijd 2 311 159 789
Groepswedstrijd 3 452 141 3096
Achtste finales 790 338 1475
Kwartfinales 950 160 1323
Halve finales 1025 75 579
Finale 1030 5 2183
Kampioen 1030 0 1768
Topscorer 1050 20 48
Gele kaarten 1050 0 1939
Rode kaarten 1065 15 817
Totaal aantal doelpunten 1065 0 2155
Eindtotaal 1065 - 806