Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 51
43%
Correct thuisdoelpunten 19 / 51
37%
Correct uitdoelpunten 13 / 51
25%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 151 151 1520
Groepswedstrijd 2 260 109 3582
Groepswedstrijd 3 450 190 403
Achtste finales 809 359 628
Kwartfinales 973 164 1180
Halve finales 1028 55 1097
Finale 1033 5 2171
Kampioen 1033 0 1745
Topscorer 1033 0 1750
Gele kaarten 1051 18 49
Rode kaarten 1051 0 3736
Totaal aantal doelpunten 1051 0 2133
Eindtotaal 1051 - 935