Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 14 / 51
27%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 18 / 51
35%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 91 91 4444
Groepswedstrijd 2 259 168 466
Groepswedstrijd 3 328 69 4665
Achtste finales 667 339 1414
Kwartfinales 796 129 3103
Halve finales 806 10 3646
Finale 806 0 4285
Kampioen 806 0 2674
Topscorer 806 0 2680
Gele kaarten 806 0 2794
Rode kaarten 806 0 4095
Totaal aantal doelpunten 806 0 2944
Eindtotaal 806 - 4227