Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 18 / 51
35%
Correct thuisdoelpunten 12 / 51
24%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 128 128 3000
Groepswedstrijd 2 210 82 4462
Groepswedstrijd 3 398 188 482
Achtste finales 672 274 4236
Kwartfinales 812 140 2399
Halve finales 842 30 3089
Finale 847 5 3308
Kampioen 847 0 4165
Topscorer 847 0 4166
Gele kaarten 847 0 4215
Rode kaarten 847 0 4617
Totaal aantal doelpunten 847 0 4255
Eindtotaal 847 - 3913