Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 17 / 51
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 175 175 471
Groepswedstrijd 2 341 166 560
Groepswedstrijd 3 461 120 4126
Achtste finales 761 300 3397
Kwartfinales 926 165 1110
Halve finales 1031 105 83
Finale 1036 5 3045
Kampioen 1036 0 3589
Topscorer 1036 0 3593
Gele kaarten 1036 0 3674
Rode kaarten 1046 10 2187
Totaal aantal doelpunten 1046 0 3767
Eindtotaal 1046 - 986