Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 51
43%
Correct thuisdoelpunten 25 / 51
49%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 181 181 338
Groepswedstrijd 2 317 136 2080
Groepswedstrijd 3 490 173 1102
Achtste finales 834 344 1215
Kwartfinales 968 134 2859
Halve finales 1003 35 2634
Finale 1008 5 3386
Kampioen 1008 0 4321
Topscorer 1008 0 4320
Gele kaarten 1008 0 4358
Rode kaarten 1023 15 1390
Totaal aantal doelpunten 1023 0 4389
Eindtotaal 1023 - 1252