Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 51
6%
Correct resultaat (1/X/2) 19 / 51
37%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 18 / 51
35%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 136 136 2495
Groepswedstrijd 2 274 138 1897
Groepswedstrijd 3 389 115 4247
Achtste finales 716 327 2063
Kwartfinales 881 165 1082
Halve finales 916 35 2330
Finale 921 5 2320
Kampioen 921 0 2059
Topscorer 921 0 2066
Gele kaarten 921 0 2217
Rode kaarten 921 0 3845
Totaal aantal doelpunten 921 0 2418
Eindtotaal 921 - 2806