Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 50
8%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 50
42%
Correct thuisdoelpunten 16 / 50
32%
Correct uitdoelpunten 12 / 50
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 138 138 2343
Groepswedstrijd 2 286 148 1311
Groepswedstrijd 3 456 170 1280
Achtste finales 759 303 3295
Kwartfinales 874 115 3599
Halve finales 909 35 2332
Finale 929 20 1358
Kampioen 929 0 2062
Topscorer 949 20 58
Gele kaarten 949 0 2220
Rode kaarten 949 0 3847
Totaal aantal doelpunten 969 20 11
Eindtotaal 969 - 1985