Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 16 / 51
31%
Correct uitdoelpunten 17 / 51
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 126 126 3107
Groepswedstrijd 2 237 111 3510
Groepswedstrijd 3 406 169 1334
Achtste finales 780 374 301
Kwartfinales 930 150 1752
Halve finales 960 30 2769
Finale 965 5 1702
Kampioen 965 0 765
Topscorer 965 0 777
Gele kaarten 965 0 993
Rode kaarten 970 5 2554
Totaal aantal doelpunten 970 0 1273
Eindtotaal 970 - 1966