Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 36
8%
Correct resultaat (1/X/2) 15 / 36
42%
Correct thuisdoelpunten 10 / 36
28%
Correct uitdoelpunten 8 / 36
22%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 133 133 2659
Groepswedstrijd 2 225 92 4237
Groepswedstrijd 3 382 157 2054
Achtste finales 637 255 4433
Kwartfinales 637 0 4537
Halve finales 637 0 4436
Finale 637 0 3639
Kampioen 637 0 204
Topscorer 637 0 201
Gele kaarten 637 0 468
Rode kaarten 637 0 3169
Totaal aantal doelpunten 637 0 769
Eindtotaal 637 - 4573