Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 7 / 51
14%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 16 / 51
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 149 149 1652
Groepswedstrijd 2 292 143 1568
Groepswedstrijd 3 385 93 4547
Achtste finales 615 230 4599
Kwartfinales 640 25 4493
Halve finales 680 40 2047
Finale 700 20 1332
Kampioen 700 0 1302
Topscorer 700 0 1308
Gele kaarten 700 0 1496
Rode kaarten 700 0 3557
Totaal aantal doelpunten 700 0 1726
Eindtotaal 700 - 4513