Koppa#69571


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 16 / 51
31%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 13 / 51
25%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 112 112 3833
Groepswedstrijd 2 246 134 2147
Groepswedstrijd 3 356 110 4344
Achtste finales 595 239 4569
Kwartfinales 744 149 1950
Halve finales 799 55 1175
Finale 804 5 2497
Kampioen 804 0 2441
Topscorer 804 0 2452
Gele kaarten 804 0 2578
Rode kaarten 804 0 4005
Totaal aantal doelpunten 804 0 2750
Eindtotaal 804 - 4242