Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 9 / 51
18%
Correct resultaat (1/X/2) 27 / 51
53%
Correct thuisdoelpunten 16 / 51
31%
Correct uitdoelpunten 14 / 51
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 161 161 953
Groepswedstrijd 2 319 158 803
Groepswedstrijd 3 493 174 1037
Achtste finales 876 383 174
Kwartfinales 1085 209 84
Halve finales 1165 80 340
Finale 1170 5 1519
Kampioen 1170 0 359
Topscorer 1170 0 357
Gele kaarten 1170 0 614
Rode kaarten 1180 10 1549
Totaal aantal doelpunten 1194 14 189
Eindtotaal 1194 - 115