Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 51
43%
Correct thuisdoelpunten 17 / 51
33%
Correct uitdoelpunten 13 / 51
25%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 141 141 2199
Groepswedstrijd 2 285 144 1541
Groepswedstrijd 3 439 154 2300
Achtste finales 768 329 1915
Kwartfinales 967 199 198
Halve finales 972 5 4286
Finale 1002 30 1262
Kampioen 1002 0 3504
Topscorer 1002 0 3508
Gele kaarten 1002 0 3594
Rode kaarten 1017 15 1211
Totaal aantal doelpunten 1017 0 3692
Eindtotaal 1017 - 1317