RobinGroenen


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 19 / 51
37%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 13 / 51
25%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 121 121 3435
Groepswedstrijd 2 237 116 3281
Groepswedstrijd 3 368 131 3677
Achtste finales 703 335 1582
Kwartfinales 852 149 1995
Halve finales 857 5 4301
Finale 862 5 3076
Kampioen 862 0 3670
Topscorer 862 0 3674
Gele kaarten 862 0 3752
Rode kaarten 862 0 4454
Totaal aantal doelpunten 862 0 3837
Eindtotaal 862 - 3741