Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 1 / 50
2%
Correct resultaat (1/X/2) 17 / 50
34%
Correct thuisdoelpunten 16 / 50
32%
Correct uitdoelpunten 14 / 50
28%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 97 97 4336
Groepswedstrijd 2 208 111 3528
Groepswedstrijd 3 353 145 2893
Achtste finales 708 355 730
Kwartfinales 822 114 3747
Halve finales 847 25 3242
Finale 852 5 2799
Kampioen 852 0 3062
Topscorer 852 0 3066
Gele kaarten 852 0 3169
Rode kaarten 852 0 4232
Totaal aantal doelpunten 860 8 426
Eindtotaal 860 - 3760