Aaron


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 1 / 51
2%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 51
39%
Correct thuisdoelpunten 16 / 51
31%
Correct uitdoelpunten 12 / 51
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 131 131 2774
Groepswedstrijd 2 256 125 2699
Groepswedstrijd 3 402 146 2755
Achtste finales 720 318 2521
Kwartfinales 834 114 3667
Halve finales 844 10 3316
Finale 849 5 1452
Kampioen 849 0 195
Topscorer 849 0 192
Gele kaarten 849 0 460
Rode kaarten 859 10 1519
Totaal aantal doelpunten 859 0 762
Eindtotaal 859 - 3766