Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 51
14%
Correct resultaat (1/X/2) 19 / 51
37%
Correct thuisdoelpunten 18 / 51
35%
Correct uitdoelpunten 18 / 51
35%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 117 117 3629
Groepswedstrijd 2 259 142 1711
Groepswedstrijd 3 421 162 1800
Achtste finales 745 324 2245
Kwartfinales 840 95 4271
Halve finales 875 35 2663
Finale 880 5 3477
Kampioen 880 0 4535
Topscorer 880 0 4529
Gele kaarten 882 2 424
Rode kaarten 892 10 2383
Totaal aantal doelpunten 892 0 4576
Eindtotaal 892 - 3319