Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 15 / 51
29%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 14 / 51
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 96 96 4352
Groepswedstrijd 2 180 84 4405
Groepswedstrijd 3 329 149 2609
Achtste finales 584 255 4435
Kwartfinales 717 133 2882
Halve finales 727 10 3399
Finale 732 5 1749
Kampioen 732 0 870
Topscorer 732 0 878
Gele kaarten 732 0 1090
Rode kaarten 732 0 3415
Totaal aantal doelpunten 732 0 1360
Eindtotaal 732 - 4458