Joren


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 16 / 51
31%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 126 126 3137
Groepswedstrijd 2 244 118 3098
Groepswedstrijd 3 456 212 53
Achtste finales 770 314 2733
Kwartfinales 905 135 2634
Halve finales 965 60 832
Finale 1000 35 1105
Kampioen 1000 0 2162
Topscorer 1000 0 2167
Gele kaarten 1000 0 2313
Rode kaarten 1005 5 2778
Totaal aantal doelpunten 1005 0 2503
Eindtotaal 1005 - 1472