Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 18 / 51
35%
Correct uitdoelpunten 17 / 51
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 136 136 2541
Groepswedstrijd 2 253 117 3223
Groepswedstrijd 3 444 191 391
Achtste finales 783 339 1446
Kwartfinales 923 140 2404
Halve finales 973 50 1905
Finale 993 20 1424
Kampioen 993 0 4508
Topscorer 993 0 4502
Gele kaarten 993 0 4528
Rode kaarten 998 5 3105
Totaal aantal doelpunten 998 0 4552
Eindtotaal 998 - 1572