Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 51
39%
Correct thuisdoelpunten 20 / 51
39%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 147 147 1737
Groepswedstrijd 2 261 114 3352
Groepswedstrijd 3 457 196 255
Achtste finales 746 289 3827
Kwartfinales 895 149 1913
Halve finales 925 30 2843
Finale 930 5 2088
Kampioen 930 0 1554
Topscorer 930 0 1557
Gele kaarten 930 0 1737
Rode kaarten 930 0 3669
Totaal aantal doelpunten 930 0 1959
Eindtotaal 930 - 2640