Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 51
39%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 10 / 51
20%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 148 148 1710
Groepswedstrijd 2 277 129 2487
Groepswedstrijd 3 433 156 2173
Achtste finales 763 330 1843
Kwartfinales 872 109 3992
Halve finales 892 20 3312
Finale 897 5 3508
Kampioen 897 0 4598
Topscorer 897 0 4589
Gele kaarten 897 0 4610
Rode kaarten 912 15 1459
Totaal aantal doelpunten 912 0 4631
Eindtotaal 912 - 2976