Eden10


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 51
39%
Correct thuisdoelpunten 13 / 51
25%
Correct uitdoelpunten 14 / 51
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 106 106 4064
Groepswedstrijd 2 277 171 386
Groepswedstrijd 3 432 155 2199
Achtste finales 747 315 2639
Kwartfinales 907 160 1316
Halve finales 942 35 2221
Finale 942 0 3899
Kampioen 942 0 1245
Topscorer 942 0 1252
Gele kaarten 942 0 1443
Rode kaarten 947 5 2633
Totaal aantal doelpunten 947 0 1677
Eindtotaal 947 - 2329