Juhasz


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 23 / 51
45%
Correct thuisdoelpunten 17 / 51
33%
Correct uitdoelpunten 12 / 51
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 131 131 2824
Groepswedstrijd 2 274 143 1585
Groepswedstrijd 3 480 206 97
Achtste finales 825 345 1122
Kwartfinales 939 114 3724
Halve finales 949 10 3590
Finale 954 5 2387
Kampioen 954 0 2206
Topscorer 954 0 2213
Gele kaarten 954 0 2355
Rode kaarten 954 0 3904
Totaal aantal doelpunten 954 0 2546
Eindtotaal 954 - 2228