Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 51
47%
Correct thuisdoelpunten 18 / 51
35%
Correct uitdoelpunten 16 / 51
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 157 157 1163
Groepswedstrijd 2 319 162 673
Groepswedstrijd 3 489 170 1273
Achtste finales 818 329 1878
Kwartfinales 1007 189 327
Halve finales 1057 50 1648
Finale 1117 60 343
Kampioen 1117 0 1848
Topscorer 1117 0 1853
Gele kaarten 1117 0 2016
Rode kaarten 1117 0 3777
Totaal aantal doelpunten 1117 0 2227
Eindtotaal 1117 - 451