Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 51
47%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 170 170 603
Groepswedstrijd 2 311 141 1714
Groepswedstrijd 3 470 159 1944
Achtste finales 799 329 1847
Kwartfinales 903 104 4029
Halve finales 908 5 3929
Finale 908 0 3636
Kampioen 908 0 177
Topscorer 908 0 173
Gele kaarten 908 0 443
Rode kaarten 918 10 1514
Totaal aantal doelpunten 926 8 375
Eindtotaal 926 - 2711