Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 0 / 7
0%
Correct resultaat (1/X/2) 3 / 7
43%
Correct thuisdoelpunten 1 / 7
14%
Correct uitdoelpunten 0 / 7
0%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 53 53 4710
Groepswedstrijd 2 53 0 4859
Groepswedstrijd 3 53 0 4857
Achtste finales 268 215 4656
Kwartfinales 268 0 4842
Halve finales 268 0 4834
Finale 268 0 4794
Kampioen 268 0 4605
Topscorer 268 0 4596
Gele kaarten 268 0 4617
Rode kaarten 268 0 4763
Totaal aantal doelpunten 268 0 4637
Eindtotaal 268 - 4728