Stand / Individueel Beste team »


Aantal verdeelde punten: 210 / 2655

# Nick naam Pnt Punten
2001 (-1085) 93
2002 (+599) 93
2003 (-756) 93
2004 (+6) 93
2005 (-1087) 93
2006 (+598) 93
2007 (-756) 93
2008 (+597) 93
2009 (-1088) 93
2010 (+496) 93
2011 (+599) 93
2012 (-) 93
2013 (-1088) 93
2014 (-1086) 93
2015 (+597) 93
2016 (-1087) 93
2017 (-1) 93
2018 (+601) 93
2019 (+602) 93
2020 (-1086) 93
2021 (-1085) 93
2022 (+488) 93
2023 (+605) 93
2024 (+605) 93
2025 (-1083)
KW - EK Pronostiek 2021

KW

93
2026 (-753) 93
2027 (+604) 93
2028 (+605) 93
2029 (-1081) 93
2030 (+604) 93
2031 (+605)
LV - EK Pronostiek 2021

LV

93
2032 (-745) 93
2033 (+604) 93
2034 (-1081) 93
2035 (-1077) 93
2036 (+602) 93
2037 (-1078) 93
2038 (+603) 93
2039 (+603)
Max - EK Pronostiek 2021

Max

93
2040 (+606) 93
2041 (-740) 93
2042 (-1076) 93
2043 (-1076) 93
2044 (+604) 93
2045 (-1077) 93
2046 (-1077) 93
2047 (-24) 93
2048 (-746) 93
2049 (-746) 93
2050 (+599)
Opa - EK Pronostiek 2021

Opa

93

Horizontaal scrollen