Positie (Eindtotaal)
Punten (Eindtotaal)
206
/ 903
951.64
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 1189 | |
| 2 | - | 1164 | |
|
| |||
| 3 | - | 1159 | |
| 4 | - | 1113 | |
| 5 | - | 1098 | |
|
| |||
| 6 | - | 1093 | |
| 7 | - | 1069 | |
| 8 | - | 1064 | |
| 9 | - | 1058 | |
| 10 | - | 1049 | |
|
| |||
| 11 | - | 1040 | |
| 12 | - | 1038 | |
| 13 | - | 1000 | |
| 14 | - | 990 | |
| 15 | - | 989 | |
|
| |||
| 16 | - | 986 | |
| 17 | - | 981 | |
| 18 | - | 980 | |
| 19 | - | 968 | |
| 20 | - | 965 | |
|
| |||
| 21 | - | 949 | |
| 22 | - | 947 | |
| 23 | - | 938 | |
| 24 | - | 929 | |
| 25 | - | 928 | |
| 26 | - | 919 | |
| 27 | - | 916 | |
| 28 | - | 915 | |
| 29 | - | 910 | |
| 30 | - | 895 | |
|
| |||
| 31 | - | 893 | |
| 32 | - | 891 | |
| 33 | - | 884 | |
| 34 | - | 874 | |
| 35 | - | 864 | |
| 36 | - | 863 | |
| 37 | - | 851 | |
| 38 | - | 841 | |
| 39 | - | 824 | |
| 40 | - | 820 | |
|
| |||
| 41 | - | 780 | |
| 42 | - | 767 | |
| 43 | - | 752 | |
| 44 | - | 729 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.