Stand / Beste Team
Punten gemiddelde van de deelnemers
| # | Team | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 201 | 18.33 | |
| 202 | 18.33 | |
| 203 | 18.21 | |
| 204 | 18.13 | |
| 205 | 18.13 | |
|
| ||
| 206 | 18.06 | |
| 207 | 18.04 | |
| 208 | 18.00 | |
| 209 | 18.00 | |
| 210 | 17.92 | |
|
| ||
| 211 | 17.86 | |
| 212 | 17.78 | |
| 213 | 17.73 | |
| 214 | 17.73 | |
| 215 | 17.73 | |
| 216 | 17.50 | |
| 217 | 17.50 | |
| 218 | 17.50 | |
| 219 | 17.50 | |
| 220 | 17.50 | |
|
| ||
| 221 | 17.50 | |
| 222 | 17.50 | |
| 223 | 17.50 | |
| 224 | 17.50 | |
| 225 | 17.37 | |
| 226 | 17.27 | |
| 227 | 17.14 | |
| 228 | 17.08 | |
| 229 | 17.00 | |
| 230 | 16.88 | |
|
| ||
| 231 | 16.82 | |
| 232 | 16.79 | |
| 233 | 16.67 | |
| 234 | 16.67 | |
| 235 | 16.67 | |
| 236 | 16.67 | |
| 237 | 16.67 | |
| 238 | 16.58 | |
| 239 | 16.53 | |
| 240 | 16.43 | |
|
| ||
| 241 | 16.43 | |
| 242 | 16.25 | |
| 243 | 16.25 | |
| 244 | 16.25 | |
| 245 | 16.25 | |
| 246 | 16.25 | |
| 247 | 16.25 | |
| 248 | 16.25 | |
| 249 | 16.18 | |
| 250 | 16.15 | |
Horizontaal scrollen