Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 64
11%
Correct resultaat (1/X/2) 32 / 64
50%
Correct thuisdoelpunten 20 / 64
31%
Correct uitdoelpunten 19 / 64
30%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 58 58 110
Groepswedstrijd 2 98 40 509
Groepswedstrijd 3 156 58 22
Achtste finales 258 102 56
Kwartfinales 310 52 135
Halve finales 342 32 70
Troostfinale 350 8 100
Finale 354 4 219
Kampioen 354 0 244
Topscorer 354 0 204
Gele kaarten 354 0 206
Rode kaarten 363 9 52
Totaal aantal doelpunten 363 0 264
Eindtotaal 363 - 121