Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 474 | 4138 | |
| 352 | 2-0 0 63 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 2-2 173 90 | 523 | 4137 | |
| 353 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 466 | 4136 | |
| 354 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 4135 | |
| 355 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4135 | |
| 356 | 1-2 238 0 | 2-1 0 63 | 1-2 146 0 | 1-2 173 15 | 635 | 4134 | |
| 357 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4133 | |
| 358 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 426 | 4133 | |
| 359 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 4132 | |
| 360 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4132 | |
| 361 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 445 | 4131 | |
| 362 | 2-2 119 0 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 474 | 4130 | |
| 363 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 459 | 4129 | |
| 364 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4127 | |
| 365 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 3-1 173 0 | 474 | 4127 | |
| 366 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 722 | 4126 | |
| 367 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4125 | |
| 368 | 2-0 119 63 | 0-1 0 0 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 370 | 4124 | |
| 369 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 3-2 0 60 | 1-1 173 60 | 579 | 4123 | |
| 370 | 1-2 61 0 | 3-1 119 60 | 2-0 74 63 | 2-0 173 15 | 565 | 4122 | |
| 371 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 489 | 4122 | |
| 372 | 1-2 119 0 | 4-2 119 60 | 2-0 0 63 | 1-3 173 0 | 534 | 4122 | |
| 373 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-1 0 15 | 2-2 173 90 | 516 | 4121 | |
| 374 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 430 | 4120 | |
| 375 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 1-1 0 15 | 3-2 173 15 | 385 | 4120 | |
| 376 | 3-1 119 63 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-0 346 15 | 740 | 4120 | |
| 377 | 2-1 0 48 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 499 | 4119 | |
| 378 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4119 | |
| 379 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 564 | 4119 | |
| 380 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4118 | |
| 381 | 1-0 238 63 | 1-2 119 0 | 2-1 146 90 | 1-2 173 15 | 844 | 4117 | |
| 382 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 594 | 4116 | |
| 383 | 0-2 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 370 | 4116 | |
| 384 | 0-0 119 15 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 504 | 4113 | |
| 385 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 564 | 4110 | |
| 386 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 564 | 4109 | |
| 387 | 0-2 0 0 | 3-1 0 60 | 1-4 0 0 | 1-3 0 0 | 60 | 4108 | |
| 388 | 2-0 119 63 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 812 | 4108 | |
| 389 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 564 | 4107 | |
| 390 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4107 | |
| 391 | 1-2 0 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 224 | 4106 | |
| 392 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4106 | |
| 393 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 493 | 4106 | |
| 394 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 382 | 4105 | |
| 395 | 0-2 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 3-1 173 0 | 370 | 4104 | |
| 396 | 3-2 0 63 | 2-0 238 90 | 1-0 146 60 | 2-1 173 15 | 785 | 4104 | |
| 397 | 0-1 0 0 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 1-2 173 15 | 370 | 4103 | |
| 398 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 0-1 0 15 | 0-2 173 15 | 441 | 4103 | |
| 399 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 579 | 4103 | |
| 400 | 2-3 119 0 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 1-0 173 0 | 564 | 4102 |
Horizontaal scrollen
351 - 400 / 2,178