Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4240 | |
| 252 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 3-2 0 60 | 2-0 173 15 | 486 | 4239 | |
| 253 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 346 15 | 710 | 4238 | |
| 254 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 669 | 4237 | |
| 255 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4236 | |
| 256 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 564 | 4236 | |
| 257 | 3-0 119 90 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 1-0 173 0 | 501 | 4234 | |
| 258 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 576 | 4230 | |
| 259 | 2-2 119 0 | 0-1 119 0 | 3-0 0 48 | 2-2 173 90 | 549 | 4230 | |
| 260 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4230 | |
| 261 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 481 | 4228 | |
| 262 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 785 | 4227 | |
| 263 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 4225 | |
| 264 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 4225 | |
| 265 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 3-1 173 0 | 534 | 4223 | |
| 266 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 800 | 4222 | |
| 267 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 755 | 4221 | |
| 268 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 4218 | |
| 269 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 758 | 4218 | |
| 270 | 1-1 180 0 | 2-1 119 63 | 1-0 74 60 | 2-2 173 90 | 759 | 4216 | |
| 271 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 4213 | |
| 272 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4213 | |
| 273 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 1-1 87 60 | 329 | 4211 | |
| 274 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 3-2 346 15 | 785 | 4205 | |
| 275 | 1-2 180 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 3-0 173 0 | 625 | 4205 | |
| 276 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 418 | 4205 | |
| 277 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 621 | 4202 | |
| 278 | 3-2 122 63 | 2-0 61 90 | 3-1 74 63 | 1-3 174 0 | 647 | 4201 | |
| 279 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 355 | 4200 | |
| 280 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 537 | 4200 | |
| 281 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 579 | 4199 | |
| 282 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4199 | |
| 283 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 4-0 0 48 | 2-0 173 15 | 522 | 4198 | |
| 284 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 3-1 173 0 | 463 | 4197 | |
| 285 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 4196 | |
| 286 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 4194 | |
| 287 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4194 | |
| 288 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 4194 | |
| 289 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 534 | 4194 | |
| 290 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 0-1 173 0 | 522 | 4189 | |
| 291 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 606 | 4189 | |
| 292 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 346 15 | 800 | 4189 | |
| 293 | 1-3 119 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 561 | 4189 | |
| 294 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 489 | 4187 | |
| 295 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 1-1 173 60 | 534 | 4184 | |
| 296 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-3 0 0 | 1-1 173 60 | 534 | 4184 | |
| 297 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 537 | 4183 | |
| 298 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 4183 | |
| 299 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 516 | 4181 | |
| 300 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 3-0 0 48 | 3-1 173 0 | 507 | 4177 |
Horizontaal scrollen
251 - 300 / 2,178