Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 2-0 173 15 | 531 | 3694 | |
| 1102 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3692 | |
| 1103 | 1-3 119 0 | 0-2 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 3690 | |
| 1104 | 1-0 0 63 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 0-0 0 60 | 302 | 3689 | |
| 1105 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 287 | 3688 | |
| 1106 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 3688 | |
| 1107 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 1-2 0 0 | 3-1 0 0 | 119 | 3687 | |
| 1108 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 298 | 3687 | |
| 1109 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 418 | 3685 | |
| 1110 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-2 0 15 | 0-0 173 60 | 415 | 3684 | |
| 1111 | 1-3 0 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 442 | 3683 | |
| 1112 | 2-0 119 63 | 1-2 0 0 | 3-0 0 48 | 1-2 173 15 | 418 | 3683 | |
| 1113 | 0-2 119 0 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 314 | 3683 | |
| 1114 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-2 0 15 | 313 | 3682 | |
| 1115 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 0-3 0 0 | 1-2 173 15 | 474 | 3681 | |
| 1116 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 451 | 3681 | |
| 1117 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-2 0 15 | 3-1 173 0 | 474 | 3681 | |
| 1118 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 287 | 3680 | |
| 1119 | 0-1 0 0 | 3-1 0 60 | 1-2 0 0 | 2-2 0 90 | 150 | 3678 | |
| 1120 | 1-2 119 0 | 3-1 0 60 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 284 | 3678 | |
| 1121 | 2-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 0-3 0 0 | 298 | 3677 | |
| 1122 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 3-4 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 3677 | |
| 1123 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 3677 | |
| 1124 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 343 | 3677 | |
| 1125 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 430 | 3677 | |
| 1126 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 343 | 3677 | |
| 1127 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 328 | 3676 | |
| 1128 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 504 | 3676 | |
| 1129 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 403 | 3676 | |
| 1130 | 0-2 119 0 | 3-2 0 48 | 1-2 0 0 | 2-3 0 15 | 182 | 3675 | |
| 1131 | 0-3 0 0 | 0-2 119 0 | 0-2 0 0 | 2-2 0 90 | 209 | 3674 | |
| 1132 | 2-1 119 48 | 8-6 0 60 | 2-0 0 63 | 0-2 173 15 | 478 | 3674 | |
| 1133 | 1-2 0 0 | 1-3 119 0 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 182 | 3672 | |
| 1134 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 418 | 3671 | |
| 1135 | 3-2 61 63 | 0-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 87 15 | 316 | 3671 | |
| 1136 | 2-1 0 48 | 1-2 0 0 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 251 | 3671 | |
| 1137 | 2-1 0 48 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 505 | 3670 | |
| 1138 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 3-1 0 0 | 298 | 3670 | |
| 1139 | 1-2 0 0 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 1-0 0 0 | 134 | 3670 | |
| 1140 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3670 | |
| 1141 | 1-2 119 0 | 0-4 0 0 | 2-1 0 90 | 1-1 0 60 | 269 | 3669 | |
| 1142 | 0-3 0 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 3-2 173 15 | 385 | 3669 | |
| 1143 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 3669 | |
| 1144 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 3668 | |
| 1145 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 2-3 173 15 | 504 | 3668 | |
| 1146 | 2-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3668 | |
| 1147 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 314 | 3667 | |
| 1148 | 1-2 0 0 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 134 | 3667 | |
| 1149 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 415 | 3667 | |
| 1150 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 298 | 3666 |
Horizontaal scrollen
1101 - 1150 / 2,178