Voorspellingen Kwartfinales
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – SPA – DUI 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – ZWI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pnt Kwartfinales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 732 | 4457 | |
| 2 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 184 15 | 1-1 184 15 | 841 | 4447 | |
| 3 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 1-2 92 0 | 689 | 4371 | |
| 4 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 4283 | |
| 5 | 3-2 184 0 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 3-2 92 60 | 627 | 4269 | |
| 6 | 1-1 184 90 | 1-3 184 0 | 2-1 92 15 | 3-1 184 63 | 812 | 4241 | |
| 7 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-0 184 60 | 734 | 4205 | |
| 8 | 1-1 184 90 | 1-2 92 0 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 655 | 4180 | |
| 9 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 184 90 | 764 | 4180 | |
| 10 | 2-0 184 0 | 2-1 184 0 | 2-0 92 0 | 2-1 92 90 | 642 | 4172 | |
| 11 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 92 15 | 1-1 92 15 | 657 | 4166 | |
| 12 | 1-1 184 90 | 0-0 184 90 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 946 | 4161 | |
| 13 | 2-0 184 0 | 2-1 184 0 | 2-0 184 0 | 0-2 48 0 | 600 | 4157 | |
| 14 | 2-1 184 15 | 0-0 184 90 | 1-0 92 15 | 1-1 184 15 | 779 | 4141 | |
| 15 | 2-1 184 15 | 1-3 184 0 | 1-0 184 15 | 1-2 92 0 | 674 | 4127 | |
| 16 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 92 15 | 1-1 92 15 | 657 | 4120 | |
| 17 | 2-0 184 0 | 1-0 184 15 | 1-1 92 90 | 2-2 92 15 | 672 | 4104 | |
| 18 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 4103 | |
| 19 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 582 | 4100 | |
| 20 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-1 92 15 | 764 | 4093 | |
| 21 | 1-0 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 184 15 | 2-3 92 15 | 689 | 4089 | |
| 22 | 2-0 184 0 | 0-2 184 15 | 2-0 92 0 | 3-1 184 63 | 722 | 4085 | |
| 23 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 1-1 92 15 | 597 | 4083 | |
| 24 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 4074 | |
| 25 | 3-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-2 92 60 | 1-0 92 60 | 687 | 4073 | |
| 26 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-2 184 15 | 2-1 92 90 | 824 | 4069 | |
| 27 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-1 92 90 | 0-1 92 15 | 687 | 4058 | |
| 28 | 2-0 184 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 15 | 2-0 92 63 | 645 | 4057 | |
| 29 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 1-1 92 15 | 657 | 4056 | |
| 30 | 3-1 184 15 | 0-4 184 15 | 1-0 92 15 | 4-1 92 63 | 660 | 4055 | |
| 31 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 4054 | |
| 32 | 1-0 184 15 | 1-0 184 15 | 1-0 184 15 | 2-1 92 90 | 779 | 4054 | |
| 33 | 2-2 184 60 | 1-1 184 60 | 1-1 184 90 | 2-1 92 90 | 944 | 4050 | |
| 34 | 2-1 184 15 | 1-0 140 15 | 2-1 92 15 | 1-2 0 0 | 461 | 4048 | |
| 35 | 1-0 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 1-1 92 15 | 657 | 4046 | |
| 36 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 184 90 | 0-1 92 15 | 824 | 4038 | |
| 37 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 184 90 | 1-2 92 0 | 749 | 4033 | |
| 38 | 2-0 184 0 | 1-2 184 0 | 1-1 184 90 | 2-0 92 63 | 797 | 4028 | |
| 39 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 4023 | |
| 40 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 184 15 | 1-0 92 60 | 734 | 4020 | |
| 41 | 2-1 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 657 | 4015 | |
| 42 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 4001 | |
| 43 | 2-1 184 15 | 1-3 184 0 | 0-0 92 60 | 1-0 92 60 | 687 | 3999 | |
| 44 | 2-1 184 15 | 2-3 92 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 580 | 3987 | |
| 45 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 3983 | |
| 46 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3981 | |
| 47 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-1 184 15 | 704 | 3978 | |
| 48 | 1-1 184 90 | 2-2 184 60 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 807 | 3971 | |
| 49 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 184 90 | 1-0 92 60 | 809 | 3970 | |
| 50 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 3967 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 2,280