Advertentie

Voorspellingen Laatste 16


Advertentie
Stand · Individueel
# Nick naam ZWI – ITA 2-0 DUI – DEN 2-0 ENG – SLW 2-1 SPA – GEO 4-1 FRA – BEL 1-0 POR – SLO 0-0 ROE – NED 0-3 OOS – TUR 1-2 Pnt Laatste 16 Pnt Eindtotaal
1 1-2 130 0 2-1 130 63 1-0 65 15 1-0 65 48 2-0 70 63 2-1 65 0 0-2 35 63 2-0 70 0 882 4457
2 1-0 100 63 2-0 130 90 1-0 130 15 2-1 35 63 1-0 70 90 2-0 65 15 1-2 35 48 1-1 65 15 1029 4447
3
BST BST
1-0 100 63 1-0 100 63 2-1 100 15 2-0 65 48 1-0 100 90 2-0 65 15 1-2 35 48 2-1 35 0 942 4371
4 2-1 100 63 2-0 130 90 2-1 100 15 3-0 65 60 1-1 70 15 2-0 65 15 1-2 70 48 2-0 65 0 971 4283
5 1-2 130 0 3-1 130 60 2-1 65 15 2-1 130 63 2-1 70 60 2-1 65 0 1-2 35 48 3-2 65 15 951 4269
6 1-2 130 0 3-1 100 60 2-0 130 0 3-1 65 63 2-0 70 63 2-1 65 0 0-2 70 63 1-2 65 90 1034 4241
7 0-1 130 0 1-0 100 63 1-0 65 15 3-0 65 60 2-1 100 60 1-0 100 15 0-2 35 63 1-1 35 15 921 4205
8 1-2 130 0 2-0 130 90 2-1 65 15 2-0 65 48 1-2 70 15 2-0 130 15 1-2 70 48 1-1 65 15 971 4180
9 0-2 70 0 2-0 130 90 2-1 100 15 3-1 65 63 3-1 70 48 2-1 65 0 1-2 70 48 0-2 65 63 962 4180
10 1-2 100 0 2-0 130 90 2-0 100 0 2-0 65 48 2-0 70 63 2-0 65 15 1-2 70 48 2-1 65 0 929 4172
11 0-1 130 0 2-1 130 63 1-0 65 15 2-0 65 48 1-0 70 90 1-0 65 15 0-2 70 63 2-0 100 0 989 4166
12 1-1 100 0 2-1 130 63 3-1 100 15 2-1 65 63 1-1 100 15 1-1 130 60 1-2 0 48 0-1 35 60 984 4161
13 1-0 100 63 2-0 130 90 2-1 65 15 2-0 65 48 3-0 130 63 2-1 130 0 0-2 35 63 3-1 0 0 997 4157
14 1-1 130 0 1-0 130 63 2-0 65 0 2-0 65 48 2-0 100 63 1-0 65 15 0-2 35 63 1-2 65 90 997 4141
15 2-1 100 63 2-1 130 63 2-1 65 15 3-0 65 60 3-1 70 48 3-2 65 0 1-2 35 48 2-0 70 0 897 4127
16 1-1 65 0 2-0 130 90 2-1 65 15 3-0 65 60 1-0 70 90 3-1 65 0 0-2 35 63 2-1 65 0 878 4120
17 0-1 130 0 2-1 130 63 3-1 130 15 2-0 65 48 1-1 70 15 1-0 65 15 1-2 35 48 2-0 35 0 864 4104
18 0-2 130 0 2-0 130 90 2-0 65 0 2-0 65 48 1-0 70 90 1-0 65 15 1-2 35 48 2-1 35 0 886 4103
19 1-2 100 0 2-1 130 63 2-1 65 15 2-0 65 48 2-1 70 60 2-1 65 0 1-2 70 48 2-1 65 0 864 4100
20 1-1 100 0 2-1 130 63 3-0 130 0 3-0 65 60 2-0 70 63 2-0 65 15 0-2 35 63 2-1 35 0 894 4093
21 2-1 100 63 1-0 130 63 2-0 100 0 3-0 65 60 2-1 70 60 3-0 65 15 0-1 35 63 2-0 100 0 989 4089
22 0-1 130 0 2-0 130 90 2-0 65 0 2-0 65 48 2-0 70 63 2-0 65 15 1-2 70 48 1-2 65 90 1014 4085
23 1-1 100 0 2-1 130 63 2-1 65 15 2-0 65 48 2-0 70 63 2-0 65 15 1-2 35 48 2-1 100 0 882 4083
24 2-1 130 63 2-1 130 63 1-0 100 15 2-0 65 48 2-0 70 63 2-0 65 15 0-2 35 63 2-1 35 0 960 4074
25 1-1 130 0 2-1 130 63 2-0 100 0 3-1 65 63 1-0 70 90 2-0 70 15 0-2 35 63 2-1 70 0 964 4073
26 2-1 130 63 2-1 130 63 1-1 65 90 2-0 65 48 3-1 70 48 2-1 65 0 2-1 70 0 1-1 65 15 987 4069
27 1-2 130 0 2-0 130 90 2-1 130 15 2-0 65 48 1-0 70 90 2-0 65 15 0-2 70 63 2-0 65 0 1046 4058
28 0-1 100 0 2-0 130 90 3-0 65 0 2-0 65 48 2-0 100 63 1-1 65 60 1-3 35 63 2-0 35 0 919 4057
29 1-1 130 0 2-0 130 90 2-0 65 0 2-0 65 48 2-0 70 63 2-0 65 15 0-1 35 63 2-1 100 0 939 4056
30 1-1 130 0 2-2 130 15 1-0 65 15 3-1 65 63 1-0 70 90 2-0 65 15 1-1 35 0 1-1 100 15 873 4055
31 2-1 130 63 2-1 100 63 2-1 130 15 4-1 65 90 1-0 70 90 2-1 65 0 1-3 35 63 3-2 65 15 1059 4054
32 1-1 130 0 2-1 130 63 2-0 100 0 3-0 65 60 1-0 70 90 2-0 65 15 1-2 35 48 2-1 65 0 936 4054
33 1-1 70 0 2-1 130 63 1-0 100 15 2-0 65 48 1-0 70 90 2-0 65 15 1-2 35 48 3-2 35 15 864 4050
34 1-2 100 0 3-2 130 48 3-1 130 15 2-1 65 63 2-0 70 63 2-1 65 0 2-2 70 0 3-1 100 0 919 4048
35 0-0 65 15 2-0 130 90 1-0 100 15 3-0 65 60 1-1 70 15 2-0 65 15 1-2 35 48 2-1 100 0 888 4046
36 2-1 65 63 2-0 130 90 1-0 65 15 2-1 65 63 1-1 70 15 2-1 65 0 0-2 70 63 2-1 100 0 939 4038
37 2-1 100 63 2-1 130 63 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 70 60 3-1 65 0 0-2 35 63 2-1 100 0 957 4033
38 2-1 70 63 2-1 100 63 1-0 130 15 3-1 65 63 1-0 70 90 2-0 65 15 0-3 35 90 2-1 65 0 999 4028
39 2-1 65 63 1-0 130 63 2-0 65 0 3-0 130 60 3-1 70 48 2-0 65 15 0-2 35 63 2-1 100 0 972 4023
40 2-1 100 63 2-0 130 90 1-0 65 15 3-0 65 60 1-0 70 90 1-0 65 15 1-2 70 48 2-1 65 0 1011 4020
41 0-2 130 0 3-1 130 60 2-0 100 0 3-0 65 60 2-1 70 60 1-0 130 15 0-2 35 63 2-0 65 0 983 4015
42 1-2 130 0 2-1 130 63 2-0 65 0 3-0 100 60 2-0 70 63 2-1 65 0 1-2 35 48 2-1 65 0 894 4001
43 0-2 130 0 2-1 130 63 2-0 65 0 3-0 65 60 0-0 70 15 2-0 65 15 1-3 35 63 2-0 100 0 876 3999
44 1-2 130 0 3-1 130 60 2-0 65 0 3-0 65 60 1-2 100 15 3-0 65 15 1-3 70 63 2-1 65 0 903 3987
45 1-0 130 63 2-0 130 90 2-0 65 0 2-0 65 48 2-0 70 63 2-0 65 15 0-2 35 63 2-1 65 0 967 3983
46 1-2 100 0 2-0 65 90 2-0 100 0 2-1 100 63 1-0 70 90 2-1 100 0 0-2 70 63 2-1 65 0 976 3981
47 1-2 130 0 1-0 130 63 2-0 65 0 3-0 65 60 1-0 70 90 2-0 65 15 0-2 35 63 1-2 100 90 1041 3978
48 1-3 130 0 3-1 130 60 2-1 100 15 3-1 65 63 2-0 70 63 2-0 65 15 0-2 35 63 3-2 100 15 989 3971
49 2-1 70 63 2-0 130 90 2-0 65 0 2-0 65 48 2-1 70 60 2-0 65 15 0-1 35 63 2-1 100 0 939 3970
50
SS SS
0-2 130 0 2-0 130 90 2-0 100 0 3-1 65 63 2-0 70 63 2-0 65 15 1-2 35 48 2-1 65 0 939 3967

Horizontaal scrollen

1 - 50 / 2,280
Advertentie