Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – DUI 1-1 | – SCO – HON 0-1 | – ALB – SPA 0-1 | – KRO – ITA 1-1 | – NED – OOS 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SLO 0-0 | – DEN – SER 0-0 | – SLW – ROE 1-1 | – OEK – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – TSJ – TUR 1-2 | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-0 15 | 378 | 4457 | |
| 2 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-0 90 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-3 0 | 0-1 60 | 363 | 4447 | |
| 3 | 1-1 90 | 0-1 90 | 1-3 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 348 | 4371 | |
| 4 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-3 0 | 1-1 15 | 438 | 4283 | |
| 5 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-3 48 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-2 90 | 378 | 4269 | |
| 6 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-4 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-3 15 | 1-3 0 | 1-2 90 | 408 | 4241 | |
| 7 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-5 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 273 | 4205 | |
| 8 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-4 0 | 0-3 0 | 1-3 63 | 291 | 4180 | |
| 9 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-0 15 | 3-2 0 | 0-3 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 216 | 4180 | |
| 10 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 366 | 4172 | |
| 11 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-3 0 | 0-1 60 | 513 | 4166 | |
| 12 | 0-0 60 | 0-1 90 | 2-1 15 | 1-1 90 | 0-2 48 | 1-1 90 | 3-2 0 | 4-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-4 0 | 1-1 15 | 498 | 4161 | |
| 13 | 1-1 90 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-2 0 | 2-0 0 | 393 | 4157 | |
| 14 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 333 | 4141 | |
| 15 | 2-2 60 | 1-2 60 | 0-4 63 | 2-0 0 | 2-2 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 2-0 0 | 318 | 4127 | |
| 16 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-1 60 | 378 | 4120 | |
| 17 | 1-1 90 | 2-2 0 | 0-3 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-4 0 | 2-1 0 | 273 | 4104 | |
| 18 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 423 | 4103 | |
| 19 | 1-3 15 | 1-2 60 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 438 | 4100 | |
| 20 | 1-1 90 | 0-1 90 | 0-5 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-4 0 | 1-1 15 | 423 | 4093 | |
| 21 | 0-0 60 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-1 60 | 303 | 4089 | |
| 22 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-3 63 | 291 | 4085 | |
| 23 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 453 | 4083 | |
| 24 | 1-1 90 | 2-1 15 | 0-5 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-3 0 | 0-4 0 | 2-1 0 | 213 | 4074 | |
| 25 | 0-2 0 | 0-1 90 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 303 | 4073 | |
| 26 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-3 15 | 0-3 0 | 1-2 90 | 408 | 4069 | |
| 27 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 438 | 4058 | |
| 28 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-1 90 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 318 | 4057 | |
| 29 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 0-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 453 | 4056 | |
| 30 | 1-1 90 | 0-0 15 | 0-2 63 | 0-0 60 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 348 | 4055 | |
| 31 | 1-1 90 | 2-2 0 | 0-4 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-2 60 | 0-0 60 | 1-2 0 | 1-4 0 | 1-2 90 | 453 | 4054 | |
| 32 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-4 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 2-2 60 | 1-3 0 | 0-4 0 | 1-1 15 | 318 | 4054 | |
| 33 | 1-1 90 | 0-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-2 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 573 | 4050 | |
| 34 | 1-1 90 | 0-1 90 | 1-2 60 | 1-1 90 | 1-1 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-4 0 | 0-2 63 | 558 | 4048 | |
| 35 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 4-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 399 | 4046 | |
| 36 | 0-2 0 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 363 | 4038 | |
| 37 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-4 0 | 1-2 90 | 483 | 4033 | |
| 38 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-4 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 288 | 4028 | |
| 39 | 1-2 15 | 1-2 60 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-1 60 | 393 | 4023 | |
| 40 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 378 | 4020 | |
| 41 | 1-2 15 | 0-0 15 | 1-3 48 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-2 0 | 0-3 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 216 | 4015 | |
| 42 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-4 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 306 | 4001 | |
| 43 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-3 0 | 1-2 90 | 333 | 3999 | |
| 44 | 0-0 60 | 2-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 0-3 15 | 0-4 0 | 1-2 90 | 528 | 3987 | |
| 45 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 318 | 3983 | |
| 46 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 2-1 15 | 0-2 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 243 | 3981 | |
| 47 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 318 | 3978 | |
| 48 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 2-2 60 | 3-3 15 | 3-0 0 | 4-0 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-2 15 | 1-4 0 | 1-2 90 | 303 | 3971 | |
| 49 | 0-2 0 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-0 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 243 | 3970 | |
| 50 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 333 | 3967 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 2,280