Voorspellingen Groepswedstrijd 1
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – DUI – SCO 5-1 | – HON – ZWI 1-3 | – SPA – KRO 3-0 | – ITA – ALB 2-1 | – POL – NED 1-2 | – SLO – DEN 1-1 | – SER – ENG 0-1 | – ROE – OEK 3-0 | – BEL – SLW 0-1 | – OOS – FRA 0-1 | – TUR – GEO 3-1 | – POR – TSJ 2-1 | Pnt Groepswedstrijd 1 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 63 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 2-0 63 | 594 | 4457 | |
| 2 | 3-1 63 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-3 63 | 0-0 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 621 | 4447 | |
| 3 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 1-1 90 | 0-1 90 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-0 60 | 645 | 4371 | |
| 4 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 531 | 4283 | |
| 5 | 2-1 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-3 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 531 | 4269 | |
| 6 | 3-0 48 | 1-3 90 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 1-1 90 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-1 63 | 2-2 15 | 606 | 4241 | |
| 7 | 1-0 48 | 0-2 60 | 2-1 48 | 4-0 48 | 1-3 63 | 1-1 90 | 0-3 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 621 | 4205 | |
| 8 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 4-0 48 | 1-2 90 | 0-0 60 | 0-3 63 | 1-0 63 | 3-0 0 | 0-2 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 684 | 4180 | |
| 9 | 2-1 63 | 1-2 63 | 3-0 90 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 63 | 2-0 63 | 3-0 0 | 0-3 63 | 3-1 90 | 3-0 48 | 669 | 4180 | |
| 10 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 516 | 4172 | |
| 11 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 489 | 4166 | |
| 12 | 2-0 48 | 1-0 15 | 3-2 63 | 3-0 48 | 1-0 15 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 468 | 4161 | |
| 13 | 2-0 48 | 0-2 60 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-2 90 | 0-0 60 | 1-2 60 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 537 | 4157 | |
| 14 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-2 15 | 1-2 60 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-0 60 | 543 | 4141 | |
| 15 | 2-1 63 | 0-2 60 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 597 | 4127 | |
| 16 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 4-0 48 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-0 63 | 477 | 4120 | |
| 17 | 2-0 48 | 1-1 15 | 3-1 63 | 3-0 48 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-0 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 4-1 63 | 3-0 48 | 528 | 4104 | |
| 18 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-0 60 | 498 | 4103 | |
| 19 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-2 0 | 2-1 90 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 570 | 4100 | |
| 20 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 48 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 543 | 4093 | |
| 21 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-3 48 | 0-1 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 576 | 4089 | |
| 22 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 549 | 4085 | |
| 23 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-0 63 | 531 | 4083 | |
| 24 | 2-0 48 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 3-0 48 | 603 | 4074 | |
| 25 | 3-1 63 | 0-1 48 | 2-0 63 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-2 15 | 498 | 4073 | |
| 26 | 3-0 48 | 0-2 60 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-0 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 477 | 4069 | |
| 27 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 48 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-2 63 | 2-0 63 | 3-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 2-1 90 | 693 | 4058 | |
| 28 | 3-1 63 | 0-2 60 | 2-1 48 | 3-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-3 48 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 498 | 4057 | |
| 29 | 3-1 63 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-0 60 | 510 | 4056 | |
| 30 | 3-1 63 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-1 90 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 633 | 4055 | |
| 31 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 1-2 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 3-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 3-1 63 | 549 | 4054 | |
| 32 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 579 | 4054 | |
| 33 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-1 90 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-2 0 | 3-1 63 | 447 | 4050 | |
| 34 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 573 | 4048 | |
| 35 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 504 | 4046 | |
| 36 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 543 | 4038 | |
| 37 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-2 60 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-0 63 | 585 | 4033 | |
| 38 | 3-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 3-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 510 | 4028 | |
| 39 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 48 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 438 | 4023 | |
| 40 | 4-0 60 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 534 | 4020 | |
| 41 | 3-0 48 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-0 63 | 0-3 48 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 579 | 4015 | |
| 42 | 3-1 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 4-0 48 | 1-3 63 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 3-0 48 | 474 | 4001 | |
| 43 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 3-0 48 | 513 | 3999 | |
| 44 | 2-0 48 | 1-3 90 | 2-1 48 | 3-0 48 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-3 48 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-0 63 | 561 | 3987 | |
| 45 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-0 63 | 3-0 48 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 576 | 3983 | |
| 46 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-2 63 | 2-1 48 | 3-1 15 | 0-3 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 717 | 3981 | |
| 47 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 0-1 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 561 | 3978 | |
| 48 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 0-2 63 | 0-3 0 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 3-1 63 | 519 | 3971 | |
| 49 | 2-0 48 | 1-0 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 2-0 63 | 471 | 3970 | |
| 50 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 3-0 48 | 552 | 3967 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 2,280