Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – KRO – ALB 2-2 | – DUI – HON 2-0 | – SCO – ZWI 1-1 | – SLO – SER 1-1 | – DEN – ENG 1-1 | – SPA – ITA 1-0 | – SLW – OEK 1-2 | – POL – OOS 1-3 | – NED – FRA 0-0 | – GEO – TSJ 1-1 | – TUR – POR 0-3 | – BEL – ROE 2-0 | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-0 90 | 0-1 60 | 0-1 48 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-0 90 | 609 | 4457 | |
| 2 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 90 | 0-0 60 | 1-3 15 | 1-1 15 | 1-2 90 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 513 | 4447 | |
| 3 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-0 90 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 489 | 4371 | |
| 4 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 564 | 4283 | |
| 5 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 3-0 63 | 534 | 4269 | |
| 6 | 2-1 15 | 4-0 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-2 0 | 3-2 60 | 0-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 2-0 90 | 576 | 4241 | |
| 7 | 3-0 0 | 3-1 60 | 0-0 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-2 0 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 483 | 4205 | |
| 8 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 90 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 456 | 4180 | |
| 9 | 2-0 15 | 2-0 90 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-3 15 | 2-1 60 | 3-2 15 | 4-1 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 321 | 4180 | |
| 10 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 48 | 2-0 90 | 603 | 4172 | |
| 11 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-0 90 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-0 60 | 0-2 63 | 3-1 60 | 624 | 4166 | |
| 12 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 0-3 0 | 2-1 60 | 4-1 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 459 | 4161 | |
| 13 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-3 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 531 | 4157 | |
| 14 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 2-0 0 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 438 | 4141 | |
| 15 | 3-1 0 | 3-1 60 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-2 60 | 2-1 60 | 0-1 60 | 0-2 60 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 576 | 4127 | |
| 16 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-3 15 | 1-2 48 | 2-1 63 | 609 | 4120 | |
| 17 | 1-1 60 | 2-0 90 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-2 90 | 3-1 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 663 | 4104 | |
| 18 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-0 90 | 558 | 4103 | |
| 19 | 2-0 15 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 2-1 63 | 507 | 4100 | |
| 20 | 2-0 15 | 3-1 60 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-0 0 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-1 63 | 3-0 63 | 456 | 4093 | |
| 21 | 2-1 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-2 60 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-3 63 | 2-0 90 | 579 | 4089 | |
| 22 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-0 90 | 1-3 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-3 90 | 3-1 60 | 543 | 4085 | |
| 23 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 651 | 4083 | |
| 24 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 1-2 63 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-3 63 | 3-0 63 | 612 | 4074 | |
| 25 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 48 | 2-2 60 | 1-3 15 | 1-1 0 | 3-1 60 | 456 | 4073 | |
| 26 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 2-2 60 | 2-2 60 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 558 | 4069 | |
| 27 | 3-0 0 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 513 | 4058 | |
| 28 | 2-0 15 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 3-1 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 507 | 4057 | |
| 29 | 3-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 486 | 4056 | |
| 30 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-0 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-0 90 | 1-2 90 | 1-3 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 2-1 63 | 759 | 4055 | |
| 31 | 3-1 0 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-3 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 2-0 90 | 423 | 4054 | |
| 32 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-3 15 | 1-2 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 333 | 4054 | |
| 33 | 1-0 0 | 2-2 15 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-1 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-3 90 | 2-4 0 | 0-0 60 | 1-3 63 | 2-0 90 | 618 | 4050 | |
| 34 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-1 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 0-2 60 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 63 | 2-1 63 | 456 | 4048 | |
| 35 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-1 63 | 519 | 4046 | |
| 36 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 0-1 48 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-1 0 | 1-0 63 | 471 | 4038 | |
| 37 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 0-2 60 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 63 | 3-1 60 | 546 | 4033 | |
| 38 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 90 | 0-1 63 | 4-0 63 | 579 | 4028 | |
| 39 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 447 | 4023 | |
| 40 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-1 63 | 546 | 4020 | |
| 41 | 2-0 15 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 531 | 4015 | |
| 42 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 561 | 4001 | |
| 43 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 0-1 48 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-1 60 | 519 | 3999 | |
| 44 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-1 90 | 2-2 60 | 2-3 0 | 3-2 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 486 | 3987 | |
| 45 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 0-1 48 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 2-0 90 | 546 | 3983 | |
| 46 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-3 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-1 63 | 2-0 90 | 561 | 3981 | |
| 47 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 462 | 3978 | |
| 48 | 3-0 0 | 3-1 60 | 0-0 60 | 2-2 60 | 1-3 15 | 1-1 15 | 3-3 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-3 90 | 3-1 60 | 390 | 3971 | |
| 49 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-2 60 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 504 | 3970 | |
| 50 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 378 | 3967 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 2,280