Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1101 | 3585 | |
| 302 | 2-1 92 90 | 1-0 238 60 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 718 | 3584 | |
| 303 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 2-0 292 63 | 835 | 3583 | |
| 304 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-0 119 15 | 2-1 146 90 | 671 | 3582 | |
| 305 | 1-2 92 0 | 0-1 238 15 | 1-1 119 15 | 1-0 146 60 | 685 | 3580 | |
| 306 | 1-1 92 15 | 2-0 119 63 | 2-2 119 15 | 2-0 146 63 | 632 | 3579 | |
| 307 | 1-2 92 0 | 3-2 238 60 | 1-2 0 90 | 3-1 146 63 | 689 | 3578 | |
| 308 | 1-2 0 0 | 2-1 238 90 | 0-2 0 63 | 2-2 146 15 | 552 | 3578 | |
| 309 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 0-1 0 60 | 2-0 146 63 | 570 | 3578 | |
| 310 | 0-2 92 0 | 2-0 119 63 | 0-1 119 60 | 1-1 146 15 | 614 | 3577 | |
| 311 | 1-2 48 0 | 0-2 238 0 | 1-3 238 63 | 1-1 146 15 | 748 | 3576 | |
| 312 | 0-1 92 15 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 1026 | 3574 | |
| 313 | 1-1 184 15 | 2-1 119 90 | 0-2 238 63 | 2-3 292 15 | 1016 | 3574 | |
| 314 | 1-2 96 0 | 2-1 180 90 | 3-2 119 15 | 2-1 146 90 | 736 | 3574 | |
| 315 | 3-2 92 60 | 2-1 238 90 | 0-1 119 60 | 1-1 146 15 | 820 | 3574 | |
| 316 | 1-3 92 0 | 2-0 119 63 | 0-3 119 48 | 2-1 146 90 | 677 | 3573 | |
| 317 | 1-2 92 0 | 2-1 0 90 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 567 | 3572 | |
| 318 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-3 238 63 | 3-1 146 63 | 901 | 3569 | |
| 319 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 955 | 3568 | |
| 320 | 0-1 92 15 | 1-0 119 60 | 2-1 119 0 | 1-0 146 60 | 611 | 3568 | |
| 321 | 1-1 184 15 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 1-0 146 60 | 912 | 3567 | |
| 322 | 1-2 92 0 | 1-0 119 60 | 0-1 0 60 | 1-0 146 60 | 537 | 3564 | |
| 323 | 2-1 92 90 | 1-0 119 60 | 2-1 119 0 | 1-2 146 0 | 626 | 3563 | |
| 324 | 1-2 92 0 | 2-2 238 15 | 1-2 119 90 | 2-2 292 15 | 861 | 3563 | |
| 325 | 1-0 184 60 | 1-2 180 0 | 0-2 119 63 | 2-1 74 90 | 770 | 3563 | |
| 326 | 0-1 48 15 | 2-0 180 63 | 1-1 180 15 | 0-1 292 15 | 808 | 3563 | |
| 327 | 0-2 92 0 | 2-0 238 63 | 1-0 0 15 | 2-1 146 90 | 644 | 3559 | |
| 328 | 1-2 92 0 | 1-2 0 0 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 477 | 3559 | |
| 329 | 1-3 48 0 | 2-1 180 90 | 1-2 180 90 | 0-1 292 15 | 895 | 3558 | |
| 330 | 1-2 0 0 | 2-1 180 90 | 1-2 180 90 | 2-1 292 90 | 922 | 3558 | |
| 331 | 0-2 48 0 | 0-2 238 0 | 2-0 238 0 | 0-1 0 15 | 539 | 3556 | |
| 332 | 2-0 92 63 | 1-0 238 60 | 0-2 119 63 | 2-0 146 63 | 844 | 3555 | |
| 333 | 1-2 92 0 | 3-2 238 60 | 1-3 119 63 | 2-3 292 15 | 879 | 3553 | |
| 334 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-1 0 15 | 2-1 146 90 | 671 | 3552 | |
| 335 | 1-2 92 0 | 1-1 238 15 | 1-1 119 15 | 1-1 146 15 | 640 | 3551 | |
| 336 | 1-2 92 0 | 0-2 119 0 | 0-1 119 60 | 1-1 146 15 | 551 | 3551 | |
| 337 | 1-1 92 15 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 790 | 3550 | |
| 338 | 2-1 92 90 | 1-1 119 15 | 2-2 238 15 | 3-3 146 0 | 715 | 3550 | |
| 339 | 3-2 92 60 | 3-1 119 63 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1044 | 3550 | |
| 340 | 0-2 96 0 | 3-0 180 48 | 1-2 119 90 | 0-2 292 0 | 825 | 3549 | |
| 341 | 0-2 92 0 | 1-0 180 60 | 0-2 119 63 | 1-1 292 15 | 821 | 3548 | |
| 342 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-0 292 63 | 984 | 3548 | |
| 343 | 0-2 92 0 | 1-2 238 0 | 0-1 119 60 | 2-0 146 63 | 718 | 3547 | |
| 344 | 1-1 48 15 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 2-0 146 63 | 779 | 3545 | |
| 345 | 1-2 92 0 | 1-0 61 60 | 1-2 180 90 | 1-2 146 0 | 629 | 3544 | |
| 346 | 1-2 92 0 | 1-0 238 60 | 0-1 119 60 | 1-0 292 60 | 921 | 3544 | |
| 347 | 1-2 48 0 | 1-2 180 0 | 1-2 119 90 | 1-1 74 15 | 526 | 3542 | |
| 348 | 1-3 48 0 | 3-2 119 60 | 2-1 238 0 | 2-1 146 90 | 701 | 3542 | |
| 349 | 1-2 92 0 | 3-1 119 63 | 1-0 0 15 | 2-0 146 63 | 498 | 3541 | |
| 350 | 2-2 48 15 | 2-1 0 90 | 1-0 180 15 | 1-0 0 60 | 408 | 3540 |
Horizontaal scrollen
301 - 350 / 2,280