Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | - | - | - | - | 0 | 2597 | |
| 1802 | 2-2 48 15 | 2-0 0 63 | 2-1 61 0 | 0-1 0 15 | 202 | 2597 | |
| 1803 | 1-2 0 0 | 1-2 180 0 | 3-2 0 15 | 1-3 0 0 | 195 | 2597 | |
| 1804 | 2-1 96 90 | 1-0 0 60 | 2-1 180 0 | 1-0 0 60 | 486 | 2594 | |
| 1805 | 1-2 0 0 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 3-1 0 63 | 333 | 2594 | |
| 1806 | 1-0 0 60 | 1-2 119 0 | 1-1 119 15 | 1-1 0 15 | 328 | 2594 | |
| 1807 | 2-1 96 90 | 2-1 61 90 | 2-1 61 0 | 3-2 74 60 | 532 | 2592 | |
| 1808 | 2-1 48 90 | 2-0 0 63 | 4-1 61 0 | 2-3 0 15 | 277 | 2591 | |
| 1809 | 0-1 48 15 | 2-1 61 90 | 2-0 0 0 | 0-2 0 0 | 214 | 2590 | |
| 1810 | 1-2 48 0 | 1-1 61 15 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 243 | 2588 | |
| 1811 | 1-1 48 15 | 1-0 61 60 | 0-1 0 60 | 2-2 0 15 | 259 | 2588 | |
| 1812 | 2-2 0 15 | 2-2 0 15 | 2-3 0 60 | 2-2 0 15 | 105 | 2587 | |
| 1813 | 1-1 0 15 | 1-1 122 15 | 1-1 0 15 | 2-1 0 90 | 257 | 2585 | |
| 1814 | 1-2 48 0 | 1-2 122 0 | 3-1 0 0 | 0-2 0 0 | 170 | 2582 | |
| 1815 | 0-2 0 0 | 1-2 61 0 | 3-1 0 0 | 2-1 0 90 | 151 | 2582 | |
| 1816 | 0-2 92 0 | 3-1 0 63 | 2-0 0 0 | 2-1 0 90 | 245 | 2582 | |
| 1817 | - | - | - | - | 184 | 2581 | |
| 1818 | 3-1 48 63 | 2-2 61 15 | 3-3 61 0 | 3-2 0 60 | 308 | 2581 | |
| 1819 | - | - | - | - | 0 | 2579 | |
| 1820 | 0-2 48 0 | 0-1 61 15 | 2-1 119 0 | 1-3 0 0 | 243 | 2575 | |
| 1821 | 0-2 48 0 | 0-1 61 15 | 2-1 119 0 | 0-1 0 15 | 258 | 2571 | |
| 1822 | 2-0 48 63 | 0-2 0 0 | 2-1 61 0 | 2-2 0 15 | 187 | 2570 | |
| 1823 | 3-2 48 60 | 1-1 119 15 | 1-2 61 90 | 1-0 146 60 | 599 | 2569 | |
| 1824 | 0-1 48 15 | 2-1 122 90 | 2-1 61 0 | 0-1 0 15 | 351 | 2568 | |
| 1825 | 0-1 48 15 | 2-3 61 15 | 1-0 119 15 | 0-2 0 0 | 273 | 2568 | |
| 1826 | 1-2 0 0 | 1-2 61 0 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 151 | 2565 | |
| 1827 | 1-0 48 60 | 2-1 0 90 | 1-2 180 90 | 1-1 146 15 | 629 | 2564 | |
| 1828 | 1-1 48 15 | 2-1 0 90 | 3-0 0 0 | 1-0 0 60 | 213 | 2564 | |
| 1829 | 2-3 92 15 | 0-1 119 15 | 1-2 0 90 | 3-0 0 48 | 379 | 2563 | |
| 1830 | 1-0 48 60 | 1-2 0 0 | 2-1 180 0 | 0-2 0 0 | 288 | 2560 | |
| 1831 | 2-3 48 15 | 2-1 61 90 | 3-2 0 15 | 1-3 0 0 | 229 | 2560 | |
| 1832 | 0-0 48 0 | 0-2 0 0 | 2-0 122 0 | 1-0 0 60 | 230 | 2557 | |
| 1833 | 0-1 0 15 | 1-0 119 60 | 0-1 0 60 | 1-0 146 60 | 460 | 2557 | |
| 1834 | - | - | - | - | 0 | 2556 | |
| 1835 | 0-1 0 15 | 1-0 61 60 | 1-1 119 15 | 0-1 0 15 | 285 | 2556 | |
| 1836 | 1-2 0 0 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 270 | 2553 | |
| 1837 | 1-2 48 0 | 0-2 119 0 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 405 | 2552 | |
| 1838 | 1-2 48 0 | 1-2 122 0 | 1-1 0 15 | 2-1 74 90 | 349 | 2549 | |
| 1839 | 1-1 48 15 | 1-0 119 60 | 2-0 61 0 | 0-0 146 0 | 449 | 2549 | |
| 1840 | 1-0 0 60 | 2-1 0 90 | 0-2 119 63 | 2-1 146 90 | 568 | 2548 | |
| 1841 | 0-3 48 0 | 3-1 61 63 | 3-1 180 0 | 1-3 0 0 | 352 | 2546 | |
| 1842 | 1-0 0 60 | 0-1 0 15 | 0-1 61 60 | 2-1 0 90 | 286 | 2544 | |
| 1843 | 2-2 48 15 | 2-1 122 90 | 2-2 0 15 | 1-2 74 0 | 364 | 2544 | |
| 1844 | 1-3 48 0 | 3-2 61 60 | 2-0 0 0 | 2-2 0 15 | 184 | 2542 | |
| 1845 | 0-2 48 0 | 0-2 122 0 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 260 | 2539 | |
| 1846 | 2-1 48 90 | 1-2 0 0 | 3-1 0 0 | 2-3 0 15 | 153 | 2539 | |
| 1847 | 3-0 48 48 | 2-2 0 15 | 2-2 119 15 | 2-0 0 63 | 308 | 2538 | |
| 1848 | 2-1 0 90 | 3-2 0 60 | 2-0 0 0 | 2-2 0 15 | 165 | 2537 | |
| 1849 | - | - | - | - | 92 | 2535 | |
| 1850 | 2-1 48 90 | 1-1 0 15 | 2-1 119 0 | 2-2 0 15 | 287 | 2528 |
Horizontaal scrollen
1801 - 1850 / 2,280