Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 0-2 96 0 | 0-1 61 15 | 2-0 119 0 | 0-3 0 0 | 291 | 2778 | |
| 1602 | 0-3 0 0 | 2-0 0 63 | 2-2 0 15 | 3-2 0 60 | 138 | 2778 | |
| 1603 | 2-0 92 63 | 3-0 0 48 | 2-1 180 0 | 1-2 0 0 | 383 | 2778 | |
| 1604 | 1-2 48 0 | 2-0 61 63 | 0-1 180 60 | 0-2 146 0 | 558 | 2778 | |
| 1605 | 2-3 48 15 | 3-2 61 60 | 2-1 61 0 | 3-2 0 60 | 305 | 2776 | |
| 1606 | 2-1 0 90 | 0-3 0 0 | 3-2 119 15 | 0-1 0 15 | 239 | 2775 | |
| 1607 | 0-1 0 15 | 1-1 61 15 | 1-0 180 15 | 1-1 0 15 | 301 | 2775 | |
| 1608 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 2-2 0 15 | 333 | 2775 | |
| 1609 | 0-1 92 15 | 1-0 0 60 | 0-0 0 0 | 1-2 0 0 | 167 | 2775 | |
| 1610 | 0-1 48 15 | 1-1 119 15 | 1-0 238 15 | 2-1 0 90 | 540 | 2775 | |
| 1611 | 0-2 48 0 | 1-2 61 0 | 1-2 119 90 | 3-2 146 60 | 524 | 2775 | |
| 1612 | 3-2 48 60 | 3-1 0 63 | 2-0 180 0 | 2-3 0 15 | 366 | 2774 | |
| 1613 | 2-2 0 15 | 0-2 119 0 | 2-2 238 15 | 1-0 146 60 | 593 | 2774 | |
| 1614 | 3-2 184 60 | 2-1 119 90 | 2-1 0 0 | 1-3 0 0 | 453 | 2773 | |
| 1615 | 0-2 48 0 | 1-2 61 0 | 1-1 119 15 | 1-0 0 60 | 303 | 2773 | |
| 1616 | 3-1 92 63 | 3-1 119 63 | 3-1 61 0 | 3-1 74 63 | 535 | 2773 | |
| 1617 | 1-2 0 0 | 2-3 180 15 | 2-0 0 0 | 2-1 0 90 | 285 | 2772 | |
| 1618 | - | - | - | - | 92 | 2772 | |
| 1619 | 2-3 48 15 | 2-0 122 63 | 1-2 0 90 | 2-3 74 15 | 427 | 2772 | |
| 1620 | 2-0 48 63 | 1-1 0 15 | 0-2 0 63 | 0-0 0 0 | 189 | 2771 | |
| 1621 | 1-0 92 60 | 1-1 0 15 | 2-2 180 15 | 0-2 146 0 | 508 | 2771 | |
| 1622 | 1-0 0 60 | 0-1 0 15 | 1-0 0 15 | 0-3 0 0 | 90 | 2769 | |
| 1623 | 0-2 0 0 | 2-1 122 90 | 1-2 0 90 | 2-1 74 90 | 466 | 2764 | |
| 1624 | 2-1 48 90 | 2-0 119 63 | 1-0 0 15 | 1-0 0 60 | 395 | 2764 | |
| 1625 | - | - | - | - | 92 | 2764 | |
| 1626 | 3-1 0 63 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 0-1 0 15 | 141 | 2764 | |
| 1627 | 1-1 0 15 | 2-1 0 90 | 0-0 0 0 | 1-0 0 60 | 165 | 2762 | |
| 1628 | 2-2 92 15 | 1-1 0 15 | 1-2 0 90 | 3-2 0 60 | 272 | 2760 | |
| 1629 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 2-0 0 0 | 1-0 0 60 | 244 | 2760 | |
| 1630 | 0-2 48 0 | 1-0 61 60 | 1-0 180 15 | 1-1 0 15 | 379 | 2759 | |
| 1631 | 0-2 48 0 | 3-1 61 63 | 2-0 61 0 | 1-0 0 60 | 293 | 2759 | |
| 1632 | 2-2 92 15 | 2-1 61 90 | 1-3 0 63 | 1-0 74 60 | 455 | 2758 | |
| 1633 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 1-0 119 15 | 2-1 0 90 | 408 | 2757 | |
| 1634 | 1-2 48 0 | 1-2 61 0 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 228 | 2757 | |
| 1635 | 0-1 48 15 | 0-0 61 0 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 273 | 2757 | |
| 1636 | 2-1 92 90 | 2-0 0 63 | 2-1 180 0 | 1-2 0 0 | 425 | 2755 | |
| 1637 | 2-0 0 63 | 0-2 119 0 | 1-0 119 15 | 0-2 0 0 | 316 | 2754 | |
| 1638 | 1-1 92 15 | 1-2 119 0 | 0-2 119 63 | 0-1 146 15 | 569 | 2754 | |
| 1639 | 1-2 48 0 | - | - | - | 286 | 2754 | |
| 1640 | 0-2 48 0 | 0-0 61 0 | 1-1 61 15 | 0-1 0 15 | 200 | 2753 | |
| 1641 | 1-0 0 60 | 3-1 0 63 | 3-2 119 15 | 0-1 0 15 | 272 | 2753 | |
| 1642 | 2-0 92 63 | 0-1 0 15 | 0-1 238 60 | 1-0 146 60 | 674 | 2752 | |
| 1643 | 1-1 48 15 | 3-1 61 63 | 1-1 0 15 | 1-2 0 0 | 202 | 2751 | |
| 1644 | 0-2 0 0 | 2-0 61 63 | 2-1 61 0 | 1-2 0 0 | 185 | 2751 | |
| 1645 | 1-3 48 0 | 2-0 180 63 | 2-0 0 0 | 2-3 146 15 | 452 | 2748 | |
| 1646 | 1-1 48 15 | 3-2 119 60 | 2-1 119 0 | 1-2 146 0 | 507 | 2748 | |
| 1647 | 1-0 48 60 | 0-1 0 15 | 0-2 119 63 | 0-2 146 0 | 451 | 2746 | |
| 1648 | 2-1 0 90 | 1-0 119 60 | 2-1 119 0 | 0-1 146 15 | 549 | 2746 | |
| 1649 | - | - | - | - | 92 | 2742 | |
| 1650 | 3-2 48 60 | 1-2 61 0 | 2-1 0 0 | 0-1 0 15 | 184 | 2740 |
Horizontaal scrollen
1601 - 1650 / 2,280