Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 0-2 0 0 | 0-1 119 15 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 343 | 2899 | |
| 1402 | 1-2 92 0 | 1-2 0 0 | 1-1 0 15 | 2-0 0 63 | 170 | 2899 | |
| 1403 | 0-1 92 15 | 1-1 119 15 | 0-2 119 63 | 2-1 146 90 | 659 | 2899 | |
| 1404 | 3-0 0 48 | 3-2 0 60 | 4-1 119 0 | 2-3 0 15 | 242 | 2899 | |
| 1405 | 0-3 48 0 | 1-2 61 0 | 2-0 119 0 | 1-1 0 15 | 243 | 2898 | |
| 1406 | 1-2 92 0 | 2-0 122 63 | 3-2 0 15 | 0-1 0 15 | 307 | 2897 | |
| 1407 | 0-1 48 15 | 1-0 122 60 | 0-0 61 0 | 1-0 0 60 | 366 | 2896 | |
| 1408 | 1-0 48 60 | 1-0 119 60 | 1-0 0 15 | 0-1 0 15 | 317 | 2896 | |
| 1409 | 1-3 0 0 | 1-3 0 0 | 0-2 180 63 | 2-0 0 63 | 306 | 2895 | |
| 1410 | 0-1 184 15 | 2-1 238 90 | 2-1 0 0 | 1-0 146 60 | 733 | 2895 | |
| 1411 | 0-1 0 15 | 1-0 119 60 | 1-0 0 15 | 1-0 146 60 | 415 | 2895 | |
| 1412 | 1-2 0 0 | 2-1 61 90 | 2-1 180 0 | 2-1 0 90 | 421 | 2895 | |
| 1413 | 0-3 0 0 | 1-0 61 60 | 2-1 61 0 | 2-1 0 90 | 272 | 2894 | |
| 1414 | 2-1 48 90 | 0-1 119 15 | 2-1 119 0 | - | 391 | 2894 | |
| 1415 | 1-2 48 0 | 1-2 122 0 | 1-2 0 90 | 1-2 74 0 | 334 | 2894 | |
| 1416 | 1-1 184 15 | 0-1 119 15 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 778 | 2893 | |
| 1417 | 1-0 0 60 | 0-1 0 15 | 0-2 119 63 | 1-0 146 60 | 463 | 2893 | |
| 1418 | 0-2 0 0 | 1-2 180 0 | 2-1 0 0 | 3-2 0 60 | 240 | 2891 | |
| 1419 | 0-2 96 0 | 1-1 61 15 | 1-1 180 15 | 1-1 146 15 | 528 | 2890 | |
| 1420 | 2-1 92 90 | 2-3 0 15 | 2-1 180 0 | 1-2 0 0 | 377 | 2890 | |
| 1421 | 1-0 48 60 | 2-1 0 90 | 1-0 180 15 | 0-1 0 15 | 408 | 2889 | |
| 1422 | 0-2 48 0 | 1-1 61 15 | 1-2 180 90 | 0-2 146 0 | 540 | 2889 | |
| 1423 | 0-1 48 15 | 2-1 61 90 | 0-1 119 60 | 0-2 146 0 | 539 | 2888 | |
| 1424 | 0-2 92 0 | 0-0 61 0 | 1-2 0 90 | 2-0 74 63 | 380 | 2888 | |
| 1425 | 0-2 92 0 | 2-2 119 15 | 0-1 0 60 | 2-1 0 90 | 376 | 2888 | |
| 1426 | 1-2 0 0 | 2-1 122 90 | 1-0 0 15 | 2-1 0 90 | 317 | 2887 | |
| 1427 | 1-0 48 60 | 1-0 0 60 | 2-1 180 0 | 1-2 0 0 | 348 | 2887 | |
| 1428 | 1-2 0 0 | 1-0 61 60 | 2-1 119 0 | 1-1 0 15 | 255 | 2887 | |
| 1429 | 0-1 0 15 | 1-2 180 0 | 1-2 119 90 | 1-3 146 0 | 550 | 2886 | |
| 1430 | 3-2 48 60 | 3-1 119 63 | 3-1 0 0 | 1-2 146 0 | 436 | 2885 | |
| 1431 | 1-0 92 60 | 2-0 0 63 | 0-2 119 63 | 2-0 0 63 | 460 | 2885 | |
| 1432 | 0-2 0 0 | 0-1 119 15 | 2-2 119 15 | 1-1 146 15 | 429 | 2884 | |
| 1433 | 0-1 0 15 | 1-1 180 15 | 3-0 119 0 | 0-1 0 15 | 344 | 2884 | |
| 1434 | 2-4 48 15 | 4-1 0 63 | 3-2 238 15 | 4-2 0 48 | 427 | 2884 | |
| 1435 | 3-1 48 63 | 3-2 119 60 | 2-0 0 0 | 1-1 146 15 | 451 | 2883 | |
| 1436 | - | - | - | - | 92 | 2882 | |
| 1437 | 1-2 92 0 | 1-2 119 0 | 0-2 119 63 | 2-2 146 15 | 554 | 2882 | |
| 1438 | 0-1 92 15 | 2-1 0 90 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 612 | 2881 | |
| 1439 | 0-1 48 15 | 1-0 0 60 | 0-0 119 0 | 1-1 146 15 | 403 | 2880 | |
| 1440 | 0-2 48 0 | 2-0 61 63 | 1-1 122 15 | 3-0 0 48 | 357 | 2880 | |
| 1441 | 0-2 0 0 | 2-0 61 63 | 2-2 119 15 | 1-1 146 15 | 419 | 2880 | |
| 1442 | 0-2 48 0 | 2-1 61 90 | 2-0 61 0 | 2-0 0 63 | 323 | 2880 | |
| 1443 | 1-0 92 60 | 1-0 180 60 | 1-0 61 15 | 0-2 146 0 | 614 | 2880 | |
| 1444 | 2-1 0 90 | 1-0 119 60 | 1-0 0 15 | 1-1 146 15 | 445 | 2879 | |
| 1445 | 0-2 0 0 | 1-2 180 0 | 3-1 119 0 | 1-3 0 0 | 299 | 2879 | |
| 1446 | 3-2 48 60 | 2-0 61 63 | 0-2 61 63 | 0-1 74 15 | 445 | 2879 | |
| 1447 | 0-2 48 0 | 0-2 0 0 | 0-2 119 63 | 2-1 0 90 | 320 | 2878 | |
| 1448 | 0-2 96 0 | 2-1 61 90 | 2-0 119 0 | 2-1 0 90 | 456 | 2877 | |
| 1449 | 0-1 48 15 | 0-1 180 15 | 0-2 119 63 | 1-2 146 0 | 586 | 2877 | |
| 1450 | 1-3 48 0 | 2-1 180 90 | 2-0 0 0 | 3-2 146 60 | 524 | 2877 |
Horizontaal scrollen
1401 - 1450 / 2,280