Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 2-1 0 90 | 0-1 0 15 | 1-2 119 90 | 0-1 146 15 | 475 | 2990 | |
| 1252 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 119 0 | 0-2 0 0 | 288 | 2990 | |
| 1253 | 0-1 48 15 | 2-1 61 90 | 3-0 180 0 | 0-1 0 15 | 409 | 2989 | |
| 1254 | 0-1 0 15 | 0-2 180 0 | 2-0 119 0 | 1-0 0 60 | 374 | 2989 | |
| 1255 | 0-1 0 15 | 0-1 122 15 | 0-1 119 60 | 1-0 292 60 | 683 | 2989 | |
| 1256 | 1-1 92 15 | 2-2 119 15 | 3-2 119 15 | 1-3 0 0 | 375 | 2988 | |
| 1257 | 2-2 92 15 | 0-1 119 15 | 2-1 238 0 | 3-1 0 63 | 542 | 2988 | |
| 1258 | 1-0 48 60 | 2-1 119 90 | 2-1 119 0 | 1-2 146 0 | 582 | 2986 | |
| 1259 | 1-0 48 60 | 1-2 0 0 | 2-0 119 0 | 1-0 0 60 | 287 | 2986 | |
| 1260 | 0-2 48 0 | 3-1 61 63 | 2-2 180 15 | 1-2 146 0 | 513 | 2985 | |
| 1261 | 1-1 48 15 | 1-0 0 60 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 538 | 2984 | |
| 1262 | 1-2 92 0 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 1-0 146 60 | 626 | 2984 | |
| 1263 | 2-3 48 15 | 2-0 61 63 | 3-0 61 0 | 2-1 0 90 | 338 | 2983 | |
| 1264 | - | - | - | - | 92 | 2983 | |
| 1265 | 3-2 92 60 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 2-3 0 15 | 437 | 2983 | |
| 1266 | 0-2 0 0 | 0-1 61 15 | 2-1 119 0 | 0-2 0 0 | 195 | 2983 | |
| 1267 | 0-2 48 0 | 1-2 119 0 | 0-2 238 63 | 1-3 146 0 | 614 | 2982 | |
| 1268 | 0-2 0 0 | 0-1 61 15 | 2-0 180 0 | 1-2 0 0 | 256 | 2982 | |
| 1269 | 2-0 48 63 | 1-1 180 15 | 2-1 0 0 | 2-0 0 63 | 369 | 2981 | |
| 1270 | 1-0 48 60 | 1-0 61 60 | 1-0 0 15 | 0-1 0 15 | 259 | 2981 | |
| 1271 | 1-3 92 0 | 1-0 180 60 | 2-1 0 0 | 1-2 146 0 | 478 | 2981 | |
| 1272 | 2-1 0 90 | 1-3 0 0 | 2-2 0 15 | 2-1 74 90 | 269 | 2980 | |
| 1273 | 0-2 48 0 | 2-1 61 90 | 1-0 119 15 | 1-2 0 0 | 333 | 2979 | |
| 1274 | 2-1 92 90 | 2-1 0 90 | 0-2 238 63 | 1-2 146 0 | 719 | 2979 | |
| 1275 | 3-2 48 60 | 2-1 238 90 | 3-1 61 0 | 2-4 146 15 | 658 | 2978 | |
| 1276 | 0-2 48 0 | 0-2 61 0 | 0-1 119 60 | 1-1 146 15 | 449 | 2978 | |
| 1277 | 1-0 48 60 | 2-1 0 90 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 407 | 2977 | |
| 1278 | 1-2 96 0 | 3-1 180 63 | 3-0 180 0 | 2-2 146 15 | 680 | 2977 | |
| 1279 | 2-1 48 90 | 2-0 0 63 | 2-3 180 60 | 1-0 146 60 | 647 | 2975 | |
| 1280 | 1-2 0 0 | 1-2 61 0 | 3-2 119 15 | 0-2 0 0 | 195 | 2974 | |
| 1281 | 0-2 92 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 90 | 2-0 0 63 | 245 | 2974 | |
| 1282 | 2-1 92 90 | 1-1 61 15 | 0-2 119 63 | 0-2 74 0 | 514 | 2973 | |
| 1283 | 2-0 48 63 | 2-0 119 63 | 1-0 119 15 | 3-0 0 48 | 475 | 2973 | |
| 1284 | 2-1 92 90 | 0-1 0 15 | 1-0 119 15 | 3-2 0 60 | 391 | 2972 | |
| 1285 | 0-2 48 0 | 1-1 180 15 | 1-1 119 15 | 1-0 0 60 | 437 | 2972 | |
| 1286 | 0-2 48 0 | 0-2 61 0 | 3-2 119 15 | 1-1 0 15 | 258 | 2972 | |
| 1287 | 2-1 92 90 | 0-1 0 15 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 316 | 2971 | |
| 1288 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-2 0 15 | 2-1 0 90 | 195 | 2969 | |
| 1289 | 0-2 48 0 | 0-2 61 0 | 1-0 119 15 | 1-0 0 60 | 303 | 2969 | |
| 1290 | 0-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-1 180 0 | 0-1 146 15 | 659 | 2969 | |
| 1291 | 1-3 48 0 | 2-1 61 90 | 3-1 119 0 | 1-2 0 0 | 318 | 2965 | |
| 1292 | 0-2 92 0 | 1-2 61 0 | 0-1 119 60 | 1-2 146 0 | 478 | 2964 | |
| 1293 | 1-0 92 60 | 0-1 238 15 | 2-0 119 0 | 0-1 0 15 | 539 | 2963 | |
| 1294 | 1-0 92 60 | 1-0 0 60 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 361 | 2962 | |
| 1295 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 318 | 2960 | |
| 1296 | 2-1 184 90 | 2-0 61 63 | 0-1 119 60 | 2-1 0 90 | 667 | 2960 | |
| 1297 | 0-3 48 0 | 1-2 61 0 | 0-1 180 60 | 2-3 146 15 | 510 | 2959 | |
| 1298 | 1-3 0 0 | 1-2 61 0 | 2-2 119 15 | 3-2 0 60 | 255 | 2959 | |
| 1299 | 3-1 48 63 | 2-1 0 90 | 2-1 61 0 | 1-2 0 0 | 262 | 2957 | |
| 1300 | 0-2 48 0 | 2-2 61 15 | 3-1 180 0 | 1-2 0 0 | 304 | 2957 |
Horizontaal scrollen
1251 - 1300 / 2,280