Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 0-1 48 15 | 2-1 180 90 | 1-0 119 15 | 0-1 146 15 | 628 | 3107 | |
| 1052 | 1-2 92 0 | 1-2 0 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 537 | 3107 | |
| 1053 | 1-2 48 0 | 1-2 180 0 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 362 | 3106 | |
| 1054 | 2-0 0 63 | 2-1 238 90 | 2-2 0 15 | 1-1 146 15 | 567 | 3106 | |
| 1055 | 1-1 92 15 | 3-1 119 63 | 1-1 119 15 | 2-1 292 90 | 805 | 3106 | |
| 1056 | 0-2 92 0 | 0-0 119 0 | 0-0 0 0 | 2-0 0 63 | 274 | 3105 | |
| 1057 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-3 0 63 | 2-0 146 63 | 573 | 3105 | |
| 1058 | 2-0 0 63 | 2-0 119 63 | 2-0 119 0 | 2-0 146 63 | 573 | 3105 | |
| 1059 | 2-1 92 90 | 0-1 0 15 | 2-1 238 0 | 1-0 0 60 | 495 | 3104 | |
| 1060 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 3-2 180 15 | 0-2 146 0 | 659 | 3104 | |
| 1061 | 1-2 92 0 | 0-1 180 15 | 3-2 119 15 | 0-2 0 0 | 421 | 3104 | |
| 1062 | 4-0 92 48 | 0-2 0 0 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 378 | 3104 | |
| 1063 | 2-2 48 15 | 2-1 0 90 | 1-2 119 90 | 2-2 146 15 | 523 | 3102 | |
| 1064 | 2-1 92 90 | 1-0 0 60 | 1-0 119 15 | 1-0 0 60 | 436 | 3102 | |
| 1065 | 0-2 48 0 | 1-0 61 60 | 0-1 0 60 | 2-1 0 90 | 319 | 3101 | |
| 1066 | 2-0 48 63 | 0-2 61 0 | 3-1 119 0 | 0-1 146 15 | 452 | 3101 | |
| 1067 | 1-1 0 15 | 1-2 119 0 | 0-1 61 60 | 1-3 0 0 | 255 | 3101 | |
| 1068 | 0-1 0 15 | 0-1 61 15 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 431 | 3100 | |
| 1069 | 3-2 92 60 | 2-2 0 15 | 1-2 238 90 | 3-2 146 60 | 701 | 3100 | |
| 1070 | 0-2 48 0 | 1-0 61 60 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 509 | 3099 | |
| 1071 | 0-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 119 0 | 2-2 0 15 | 303 | 3097 | |
| 1072 | 2-3 48 15 | 2-2 119 15 | 3-2 238 15 | 1-2 0 0 | 450 | 3096 | |
| 1073 | 1-2 0 0 | 1-2 61 0 | 0-1 119 60 | 1-2 146 0 | 386 | 3095 | |
| 1074 | 2-1 92 90 | 1-1 119 15 | 3-2 119 15 | 1-2 146 0 | 596 | 3095 | |
| 1075 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 644 | 3094 | |
| 1076 | 2-1 48 90 | 3-0 0 48 | 1-2 119 90 | 1-3 146 0 | 541 | 3094 | |
| 1077 | 1-2 0 0 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 3-1 146 63 | 508 | 3093 | |
| 1078 | 1-1 48 15 | 1-0 61 60 | 0-1 61 60 | 0-2 146 0 | 451 | 3091 | |
| 1079 | 2-0 0 63 | 1-0 119 60 | 2-1 0 0 | 0-2 74 0 | 316 | 3090 | |
| 1080 | 0-2 48 0 | 2-0 119 63 | 1-2 119 90 | 2-0 0 63 | 502 | 3090 | |
| 1081 | 0-2 0 0 | 2-2 119 15 | 0-2 119 63 | 1-0 292 60 | 668 | 3090 | |
| 1082 | 0-2 92 0 | 2-0 0 63 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 570 | 3090 | |
| 1083 | 1-2 92 0 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 452 | 3089 | |
| 1084 | 0-2 92 0 | 1-0 122 60 | 1-1 61 15 | 1-2 0 0 | 350 | 3088 | |
| 1085 | 1-2 48 0 | 1-2 119 0 | 2-1 238 0 | 2-1 0 90 | 495 | 3088 | |
| 1086 | 1-1 92 15 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 1-2 74 0 | 451 | 3088 | |
| 1087 | 1-0 48 60 | 2-0 119 63 | 2-0 119 0 | 0-1 146 15 | 570 | 3088 | |
| 1088 | 2-3 92 15 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 1-2 292 0 | 787 | 3088 | |
| 1089 | 2-1 92 90 | 2-2 238 15 | 1-2 119 90 | 2-1 0 90 | 734 | 3085 | |
| 1090 | 2-1 48 90 | 2-1 61 90 | 1-2 61 90 | 0-1 74 15 | 529 | 3083 | |
| 1091 | 2-0 48 63 | 2-1 0 90 | 1-1 119 15 | 0-1 0 15 | 350 | 3083 | |
| 1092 | 1-3 48 0 | 2-1 180 90 | 2-0 119 0 | 1-2 0 0 | 437 | 3083 | |
| 1093 | 1-2 92 0 | 0-1 119 15 | 2-0 119 0 | 0-2 0 0 | 345 | 3082 | |
| 1094 | 2-1 48 90 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 612 | 3082 | |
| 1095 | 0-1 0 15 | 3-2 119 60 | 2-1 0 0 | 3-1 0 63 | 257 | 3081 | |
| 1096 | 0-1 48 15 | 1-2 61 0 | 3-2 119 15 | 1-2 0 0 | 258 | 3080 | |
| 1097 | 1-2 0 0 | 1-0 61 60 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 461 | 3079 | |
| 1098 | 1-0 48 60 | 0-1 119 15 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 391 | 3079 | |
| 1099 | 2-0 48 63 | 2-2 61 15 | 1-1 61 15 | 2-2 146 15 | 424 | 3079 | |
| 1100 | 0-1 48 15 | 2-0 180 63 | 2-0 180 0 | 1-1 146 15 | 647 | 3079 |
Horizontaal scrollen
1051 - 1100 / 2,280