Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 1-2 92 0 | 2-1 0 90 | 1-1 0 15 | 3-2 0 60 | 257 | 3148 | |
| 952 | 0-0 48 0 | 0-0 122 0 | 0-0 119 0 | 1-0 292 60 | 641 | 3147 | |
| 953 | 0-2 184 0 | 2-0 61 63 | 3-2 119 15 | 0-1 0 15 | 457 | 3147 | |
| 954 | 1-2 48 0 | 3-2 180 60 | 3-1 0 0 | 1-0 146 60 | 494 | 3146 | |
| 955 | 2-1 48 90 | 1-2 119 0 | 2-1 0 0 | 2-3 0 15 | 272 | 3145 | |
| 956 | 1-3 0 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 1-3 146 0 | 564 | 3145 | |
| 957 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-0 119 15 | 2-1 146 90 | 880 | 3145 | |
| 958 | 1-0 48 60 | 1-0 0 60 | 2-1 180 0 | 0-1 0 15 | 363 | 3144 | |
| 959 | 3-2 48 60 | 2-2 0 15 | 2-3 0 60 | 2-1 0 90 | 273 | 3144 | |
| 960 | 3-2 48 60 | 3-1 0 63 | 3-2 119 15 | 2-1 146 90 | 541 | 3144 | |
| 961 | 0-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 119 0 | 0-2 0 0 | 288 | 3143 | |
| 962 | 0-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-1 0 0 | 1-2 146 0 | 464 | 3143 | |
| 963 | 1-2 92 0 | 1-1 238 15 | 2-0 0 0 | 2-1 0 90 | 435 | 3143 | |
| 964 | 0-1 48 15 | 1-2 61 0 | 2-3 119 60 | 0-1 146 15 | 464 | 3143 | |
| 965 | 1-0 92 60 | 2-1 119 90 | 3-1 61 0 | 1-2 146 0 | 568 | 3143 | |
| 966 | 1-0 48 60 | 1-0 119 60 | 0-1 0 60 | 1-0 0 60 | 407 | 3142 | |
| 967 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 2-0 119 0 | 2-1 146 90 | 746 | 3142 | |
| 968 | 1-0 92 60 | 2-0 119 63 | 0-1 119 60 | 3-1 0 63 | 576 | 3141 | |
| 969 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 3-2 119 15 | 1-2 0 0 | 318 | 3140 | |
| 970 | 1-0 92 60 | 1-2 119 0 | 1-0 238 15 | 1-3 0 0 | 524 | 3140 | |
| 971 | 0-2 0 0 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 2-0 146 63 | 508 | 3139 | |
| 972 | 0-2 92 0 | 0-3 0 0 | 0-2 119 63 | 2-0 146 63 | 483 | 3139 | |
| 973 | 2-2 92 15 | 2-2 119 15 | 2-1 119 0 | 2-2 146 15 | 521 | 3138 | |
| 974 | 1-0 140 60 | 1-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-0 0 63 | 397 | 3138 | |
| 975 | 1-3 48 0 | 2-1 180 90 | 1-0 119 15 | 0-1 146 15 | 613 | 3137 | |
| 976 | 1-0 92 60 | 2-0 119 63 | 0-0 119 0 | 2-1 146 90 | 689 | 3137 | |
| 977 | 0-1 48 15 | 2-1 122 90 | 1-2 0 90 | 0-1 74 15 | 454 | 3136 | |
| 978 | 0-2 0 0 | 0-1 180 15 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 550 | 3136 | |
| 979 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 2-2 0 15 | 2-2 0 15 | 360 | 3136 | |
| 980 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 1-2 119 90 | 0-1 146 15 | 539 | 3136 | |
| 981 | 1-0 140 60 | 2-0 0 63 | 1-0 119 15 | 1-0 0 60 | 457 | 3136 | |
| 982 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 0-1 0 60 | 3-0 0 48 | 171 | 3135 | |
| 983 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 1-0 180 15 | 1-0 0 60 | 439 | 3135 | |
| 984 | 1-0 92 60 | 0-1 0 15 | 2-1 119 0 | 0-1 0 15 | 301 | 3135 | |
| 985 | 1-2 92 0 | 3-1 0 63 | 1-0 119 15 | 3-1 0 63 | 352 | 3134 | |
| 986 | 0-2 48 0 | 2-1 61 90 | 0-1 180 60 | 1-3 146 0 | 585 | 3134 | |
| 987 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 0-1 0 60 | 0-1 0 15 | 244 | 3133 | |
| 988 | 2-1 48 90 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 702 | 3132 | |
| 989 | 2-1 92 90 | 0-1 119 15 | 1-2 119 90 | 1-0 0 60 | 585 | 3132 | |
| 990 | 2-2 92 15 | 2-0 0 63 | 1-1 238 15 | 3-2 146 60 | 629 | 3132 | |
| 991 | 2-0 48 63 | 3-1 0 63 | 1-0 119 15 | 2-1 0 90 | 398 | 3131 | |
| 992 | 0-2 48 0 | 1-0 180 60 | 2-1 0 0 | 1-1 146 15 | 449 | 3130 | |
| 993 | 1-1 48 15 | 0-1 61 15 | 1-3 119 63 | 0-1 146 15 | 482 | 3129 | |
| 994 | 1-3 48 0 | 0-2 119 0 | 0-2 238 63 | 1-2 146 0 | 614 | 3129 | |
| 995 | 0-2 92 0 | 1-1 61 15 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 287 | 3129 | |
| 996 | 0-3 48 0 | 2-2 61 15 | 2-0 180 0 | 0-1 0 15 | 319 | 3129 | |
| 997 | 0-1 48 15 | 1-2 61 0 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 464 | 3129 | |
| 998 | 2-1 184 90 | 2-0 0 63 | 1-0 61 15 | 1-2 0 0 | 413 | 3128 | |
| 999 | 0-2 48 0 | 1-1 180 15 | 2-1 119 0 | 1-2 146 0 | 508 | 3128 | |
| 1000 | 0-2 48 0 | 0-1 180 15 | 1-0 119 15 | 1-2 0 0 | 377 | 3128 |
Horizontaal scrollen
951 - 1000 / 2,280