Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1-0 240 | 1-0 134 | 374 | 3540 | |
| 352 | 3-1 182 | 2-1 0 | 182 | 3540 | |
| 353 | 2-0 63 | 1-2 328 | 391 | 3540 | |
| 354 | 1-2 238 | 1-2 209 | 447 | 3539 | |
| 355 | 1-0 240 | 0-1 179 | 419 | 3539 | |
| 356 | 1-0 240 | 2-1 119 | 359 | 3539 | |
| 357 | 1-0 179 | 2-1 238 | 417 | 3539 | |
| 358 | 1-0 240 | 2-1 61 | 301 | 3538 | |
| 359 | 2-2 253 | 1-2 209 | 462 | 3537 | |
| 360 | 2-1 209 | 1-2 209 | 418 | 3536 | |
| 361 | 1-2 119 | 2-0 119 | 238 | 3534 | |
| 362 | 1-0 179 | 0-1 60 | 239 | 3533 | |
| 363 | 1-0 179 | 1-0 253 | 432 | 3533 | |
| 364 | 1-2 238 | 1-1 253 | 491 | 3533 | |
| 365 | 2-0 301 | 0-1 179 | 480 | 3532 | |
| 366 | 2-0 301 | 2-1 0 | 301 | 3531 | |
| 367 | 2-2 195 | 1-2 209 | 404 | 3531 | |
| 368 | 0-1 134 | 0-2 182 | 316 | 3529 | |
| 369 | 2-1 90 | 1-2 328 | 418 | 3529 | |
| 370 | 2-0 243 | 0-1 179 | 422 | 3528 | |
| 371 | 1-0 179 | 1-0 134 | 313 | 3527 | |
| 372 | 2-1 209 | 2-0 180 | 389 | 3526 | |
| 373 | 2-3 134 | 0-1 298 | 432 | 3526 | |
| 374 | 2-1 209 | 2-2 134 | 343 | 3522 | |
| 375 | 2-0 182 | 0-1 298 | 480 | 3522 | |
| 376 | 1-2 238 | 0-2 182 | 420 | 3522 | |
| 377 | 1-1 195 | 2-1 119 | 314 | 3522 | |
| 378 | 2-1 212 | 1-0 76 | 288 | 3522 | |
| 379 | 1-0 179 | 0-1 298 | 477 | 3521 | |
| 380 | 1-2 238 | 0-2 182 | 420 | 3519 | |
| 381 | 1-0 179 | 1-2 209 | 388 | 3518 | |
| 382 | 1-3 119 | 0-2 301 | 420 | 3518 | |
| 383 | 1-0 298 | 0-2 182 | 480 | 3518 | |
| 384 | 2-1 209 | 1-1 134 | 343 | 3516 | |
| 385 | 2-0 301 | 0-1 179 | 480 | 3516 | |
| 386 | 2-1 209 | 1-2 328 | 537 | 3516 | |
| 387 | 1-2 238 | 1-2 209 | 447 | 3516 | |
| 388 | 3-1 182 | 1-2 328 | 510 | 3515 | |
| 389 | 1-1 134 | 1-2 151 | 285 | 3514 | |
| 390 | 0-0 119 | 0-0 119 | 238 | 3513 | |
| 391 | 1-0 121 | 0-0 180 | 301 | 3512 | |
| 392 | 2-1 328 | 1-2 90 | 418 | 3511 | |
| 393 | 1-0 240 | 1-0 195 | 435 | 3511 | |
| 394 | 2-1 328 | 1-0 134 | 462 | 3510 | |
| 395 | 1-2 119 | 1-3 301 | 420 | 3510 | |
| 396 | 1-1 134 | 2-2 253 | 387 | 3509 | |
| 397 | 2-1 209 | 2-2 195 | 404 | 3507 | |
| 398 | 1-0 121 | 1-2 270 | 391 | 3505 | |
| 399 | 2-1 209 | 0-1 298 | 507 | 3505 | |
| 400 | 3-1 182 | 1-2 209 | 391 | 3505 |
Horizontaal scrollen