Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2-2 15 | 1-1 15 | 30 | 1789 | |
| 2102 | 1-1 15 | 3-0 0 | 15 | 1786 | |
| 2103 | — | — | 0 | 1782 | |
| 2104 | — | — | 0 | 1780 | |
| 2105 | — | — | 0 | 1780 | |
| 2106 | — | — | 0 | 1774 | |
| 2107 | — | — | 0 | 1773 | |
| 2108 | — | — | 0 | 1770 | |
| 2109 | — | — | 0 | 1768 | |
| 2110 | 2-0 124 | 2-0 0 | 124 | 1765 | |
| 2111 | — | — | 0 | 1764 | |
| 2112 | — | — | 0 | 1762 | |
| 2113 | 0-3 0 | 0-2 63 | 63 | 1762 | |
| 2114 | — | — | 0 | 1761 | |
| 2115 | — | — | 0 | 1755 | |
| 2116 | — | — | 0 | 1740 | |
| 2117 | 3-3 0 | 2-2 15 | 15 | 1736 | |
| 2118 | — | — | 0 | 1734 | |
| 2119 | — | — | 0 | 1730 | |
| 2120 | — | — | 0 | 1726 | |
| 2121 | — | — | 0 | 1720 | |
| 2122 | — | — | 0 | 1710 | |
| 2123 | — | — | 0 | 1702 | |
| 2124 | — | — | 0 | 1699 | |
| 2125 | — | — | 0 | 1692 | |
| 2126 | — | — | 0 | 1686 | |
| 2127 | 0-3 0 | 3-1 0 | 0 | 1685 | |
| 2128 | — | — | 0 | 1672 | |
| 2129 | — | — | 0 | 1669 | |
| 2130 | — | — | 0 | 1668 | |
| 2131 | — | — | 0 | 1663 | |
| 2132 | — | — | 0 | 1663 | |
| 2133 | — | — | 0 | 1663 | |
| 2134 | — | — | 0 | 1650 | |
| 2135 | — | — | 0 | 1648 | |
| 2136 | — | — | 0 | 1647 | |
| 2137 | — | — | 0 | 1645 | |
| 2138 | — | — | 0 | 1641 | |
| 2139 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0 | 1639 | |
| 2140 | — | — | 0 | 1621 | |
| 2141 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0 | 1618 | |
| 2142 | — | — | 0 | 1611 | |
| 2143 | — | — | 0 | 1603 | |
| 2144 | — | — | 0 | 1595 | |
| 2145 | — | — | 0 | 1593 | |
| 2146 | — | — | 0 | 1591 | |
| 2147 | — | — | 0 | 1590 | |
| 2148 | — | — | 0 | 1581 | |
| 2149 | — | — | 0 | 1580 | |
| 2150 | — | — | 0 | 1575 |
Horizontaal scrollen