Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | — | — | 0 | 2332 | |
| 1952 | 1-0 182 | 1-0 15 | 197 | 2324 | |
| 1953 | 0-1 76 | 2-0 61 | 137 | 2317 | |
| 1954 | 3-2 121 | 3-2 15 | 136 | 2315 | |
| 1955 | 0-2 61 | 2-1 61 | 122 | 2315 | |
| 1956 | — | — | 0 | 2311 | |
| 1957 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0 | 2308 | |
| 1958 | 2-3 76 | 4-0 0 | 76 | 2299 | |
| 1959 | 0-3 122 | 2-0 61 | 183 | 2298 | |
| 1960 | 1-2 0 | 1-2 90 | 90 | 2288 | |
| 1961 | — | — | 0 | 2285 | |
| 1962 | 2-1 90 | 2-0 0 | 90 | 2284 | |
| 1963 | 2-0 63 | 2-0 61 | 124 | 2277 | |
| 1964 | 2-1 151 | 0-1 60 | 211 | 2277 | |
| 1965 | 1-0 182 | 1-0 15 | 197 | 2276 | |
| 1966 | 3-0 109 | 3-1 61 | 170 | 2271 | |
| 1967 | 0-2 0 | 2-0 61 | 61 | 2270 | |
| 1968 | 2-2 134 | 1-3 182 | 316 | 2270 | |
| 1969 | 2-1 90 | 2-3 60 | 150 | 2264 | |
| 1970 | — | — | 0 | 2261 | |
| 1971 | — | — | 0 | 2260 | |
| 1972 | — | — | 0 | 2260 | |
| 1973 | 1-1 76 | 2-1 0 | 76 | 2255 | |
| 1974 | 2-2 15 | 2-2 15 | 30 | 2252 | |
| 1975 | — | — | 0 | 2251 | |
| 1976 | 2-1 151 | 1-2 90 | 241 | 2243 | |
| 1977 | 1-0 179 | 1-0 15 | 194 | 2228 | |
| 1978 | 3-3 0 | 3-3 61 | 61 | 2226 | |
| 1979 | 1-2 122 | 1-0 15 | 137 | 2219 | |
| 1980 | — | — | 0 | 2213 | |
| 1981 | 1-1 15 | 1-1 76 | 91 | 2202 | |
| 1982 | — | — | 0 | 2195 | |
| 1983 | 2-1 151 | 1-1 76 | 227 | 2193 | |
| 1984 | — | — | 0 | 2187 | |
| 1985 | 2-1 90 | 1-0 15 | 105 | 2186 | |
| 1986 | — | — | 0 | 2185 | |
| 1987 | — | — | 0 | 2184 | |
| 1988 | 1-0 60 | 0-1 60 | 120 | 2179 | |
| 1989 | — | — | 0 | 2179 | |
| 1990 | 3-1 124 | 2-2 15 | 139 | 2177 | |
| 1991 | — | — | 0 | 2175 | |
| 1992 | — | — | 0 | 2175 | |
| 1993 | — | — | 0 | 2168 | |
| 1994 | — | — | 0 | 2162 | |
| 1995 | 1-2 119 | 3-1 0 | 119 | 2156 | |
| 1996 | 1-3 0 | 3-1 61 | 61 | 2152 | |
| 1997 | 1-1 76 | 2-0 0 | 76 | 2147 | |
| 1998 | — | — | 0 | 2147 | |
| 1999 | — | — | 0 | 2147 | |
| 2000 | — | — | 0 | 2138 |
Horizontaal scrollen